Tillbaka

Ansedel Ernst Albin Svan

1886-1963

Född 1886-04-16 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 1 2 .
Död 1963-10-03 i Frälsegränd 6, Bromsten, Spånga kbfd (AB) 3 .
Ernst Albin Svan Född 1886-04-16 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 1 2 . Död 1963-10-03 i Frälsegränd 6, Bromsten, Spånga kbfd (AB) 3 . F Carl Johan Svan. Född 1852-05-01 i Botorp, Gladhammar (H) 4 5 . Död 1916-09-30 i Skänninge, Djursdala (H) 6 3 . Grenadjär 1877-09-02 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 7 .
FF Joseph Frans Svahn. Född 1827-12-22 i Svartängen, Gårdspånga, Locknevi (H) 8 9 . Död 1871-09-19 i Dagsbo, Västrum (H) 10 11 . Dräng 1852-05-01 i Botorp, Gladhammar (H) 4 .
FFF Gustaf Fredric Svahn f Brandberg Brandt. Född 1802-09-19 i Grimmestorp, Höreda (F) 8 12 . Död 1874-03-23 i Fattighuset, Locknevi (H) 13 14 . Guldsmedslärling Hos guldsmed Lars Hörvall mellan 1814 och 1818 i nr 1, 2 Kvarteret, Eksjö (F) 15 16 .
Soldat vid Kalmar regemente Aktnummer: CR-00-0589-1825 1836 i Svartängen, Gårdspånga, Locknevi (H) 17 .
FFFF Sven Brandt f Ingelstedt. Född 1776-10-06 i Norrgård, Ingarp, Höreda (F) 12 18 19 . Död 1833-08-10 i Smedhemmet, Högeberg, Ingatorp (F) 20 21 .
FFFM Maja Petersdotter. Född 1769-10-28 i Boaryd, Hult (F) 22 . Död 1842-10-08 i Smedhemmet, Högeberg, Ingatorp (F) 23 .
FFM Gustafva Carlsdotter. Född 1803-04-22 i Falla, Tidersrum (E) 24 25 . Död 1876-08-22 i Fattighuset, Locknevi (H) 26 27 . Hustru
FFMF Carl Persson. Född 1770 i Horn (E) 25 . Död 1845-05-05 i Carlsberg, Skräddarefall, Södra Vi (H) 28 29 . Bonde
FFMM Lena Torbjörnsdotter. Född 1769-02-21 i Misterfall, Kisa (E) 25 30 . Död 1842-06-20 i Carlsberg, Skräddarefall, Södra Vi (H) 31 . Hustru
FM Anna Lovisa Carlsdotter. Född 1823-06-08 i Frögård, Odensvi (H) 32 33 . Död 1906-02-09 i Skänninge, Djursdala (H) 34 3 . Hustru 1852-05-01 i Botorp, Gladhammar (H) 4 .
FMF Carl Larsson. Född 1786-03-02 i Frö, Odensvi (H) 35 . Död 1835-03-24 i Frögård, Odensvi (H) 36 . FMFF Lars Carlsson.
FMFM Maja Larsdotter.
FMM Anna Johansdotter. Född 1785-02-01 i Nåtekil, Odensvi (H) 37 . Död 1860-11-22 i Frögård, Odensvi (H) 38 . FMMF Johan Nilsson .
FMMM Maja Månsdotter.
M Mathilda Charlotta Högfelt. Född 1848-11-17 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 39 40 41 . Död 1931-02-21 i Björkhaga, Horn (E) 42 3 . Hustru 1877-09-02 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 7 .
MF Anders Högfelt f Andersson. Född 1817-08-19 i Liljeholmen, Frödinge (H) 43 44 . Död 1874-11-01 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 45 46 . MFF Anders Jaensson Haus. Född 1784-03-10 i Skråphem, Frödinge (H) 47 48 . Död 1846-11-02 i Palma, Solhult 2, Solhult, Frödinge (H) 49 3 . Arbetskarl 1846 i Palma, Solhult 2, Solhult, Frödinge (H) 49 .
MFFF Johan Larsson.
MFFM Anna Svensdotter.
MFM Cajsa Beata Nilsdotter. Född 1794-12-19 i Solliden, Frödinge (H) 47 50 . Död 1875-04-09 i Palma, Solhult 2, Solhult, Frödinge (H) 51 52 . Hustru
MFMF Nils Lundberg. Född 1758 i Frödinge (H) 53 .
MFMM Beata Christophersdotter. Född 1766 i Loftahammar (H) 53 .
MM Anna Lisa Nilsdotter. Född 1816-02-23 i Skråphem, Frödinge (H) 43 54 . Död 1889-04-27 i Dalen, Vrångfall, Locknevi (H) 55 56 . MMF Nils Persson. Född 1779-09-03 i Brantestad, Frödinge (H) 57 58 . Död 1833-04-23 i Solhult, Frödinge (H) 59 . MMFF Per Nilsson.
MMFM Ingeborg Månsdotter.
MMM Christina Nilsdotter. Född 1778-09-01 i Skråphem, Frödinge (H) 57 60 . Död 1865-12-08 i Skråphem, Frödinge (H) 61 . MMMF Nils Pettersson. Född 1751-10-07 i Skråphem, Frödinge (H) 62 63 . Död 1820-12-31 i Skråphem, Frödinge (H) 64 .
MMMM Brita Larsdotter. Född 1760-09-15 i Skråphem, Frödinge (H) 62 65 . Död 1830-10-13 i Skråphem, Frödinge (H) 66 .

Levnadsbeskrivning

Född 1886-04-16 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 1 2 .
Döpt 1886-04-25 i Målebro, Vrångfall, Locknevi (H) 2 .
Död 1963-10-03 i Frälsegränd 6, Bromsten, Spånga kbfd (AB) 3 .
Källor
  1. Locknevi (H) AI:16 (1879-1892) Bild 343 / sid 329 nr 5
  2. Locknevi (H) C:10 (1880-1894) Bild 31 nr 13
  3. Sveriges dödbok 1830-2020
  4. Gladhammar (H) C:7 (1842-1860) Bild 27 / sid 49
  5. Gladhammar (H) AI:11 (1851-1855) Bild 430 / sid 33
  6. Djursdala (H) C:7 (1895-1922) Bild 178 / sid 39 nr 4
  7. Locknevi (H) C:9 (1873-1879) Bild 47 nr 37
  8. Locknevi (H) AI:7 (1827-1832) Bild 60 / sid 100
  9. Locknevi (H) C:5 (1792-1827) Bild 167 / sid 327 nr 51
  10. Västrum (H) AI:17 (1871-1876) Bild 38 / sid 35 nr 1
  11. Västrum (H) CI:6 (1861-1880) Bild 271 / sid 535 nr 32
  12. Höreda (F) C:4 (1763-1829) Bild 148 / sid 289
  13. Locknevi (H) AI:15 (1868-1879) Bild 451 / sid 442 nr 5
  14. Locknevi (H) C:9 (1873-1879) Bild 100 nr 7
  15. Hult (F) AI:3 (1813-1819) Bild 87 / sid 78
  16. Eksjö (F) AI:8 (1814-1815) Bild 24 / sid 25
  17. Centrala soldatregistret
  18. Hult (F) AI:2 (1806-1813) Bild 103 / sid 191
  19. Höreda (F) C:4 (1763-1829) Bild 58 / sid 109
  20. Ingatorp (F) AI:6 (1831-1837) Bild 144 / sid 131
  21. Ingatorp (F) C:7 (1804-1860) Bild 412 / sid 447
  22. Höreda C:4 (1763-1829) Bild 148 / sid 289, Hult AI:2 (1806-1813) Bild 103 / sid 191, Hult C:3 (1764-1846) Bild 27 / sid 45
  23. Ingatorp AI:7 (1837-1842) Bild 133 / sid 122, Ingatorp C:7 (1804-1860) Bild 428 / sid 463
  24. Tidersrum (E) CI:3 (1788-1860) Bild 81 / sid 77
  25. Södra Vi (H) AI:4 (1816-1820) Bild 238 / sid 455
  26. Locknevi (H) AI:15 (1868-1879) Bild 451 / sid 442 nr 6
  27. Locknevi (H) C:9 (1873-1879) Bild 110 nr 30
  28. Södra Vi (H) AI:12 (1844-1850) Bild 103 / sid 88
  29. Södra Vi (H) C:5 (1828-1851) Bild 335 / sid 661
  30. Kisa (E) C:3 (1733-1803) Bild 1170 / sid 223
  31. Södra Vi (H) C:5 (1828-1851) Bild 320 / sid 631
  32. Odensvi (H) AI:11 (1822-1829) Bild 210 / sid 201
  33. Odensvi (H) C:5 (1801-1826) Bild 261 / sid 517
  34. Djursdala (H) C:7 (1895-1922) Bild 160 / sid 21 nr 2
  35. Odensvi AI:11 (1822-1829) Bild 210 / sid 201, Odensvi C:4 (1722-1800) Bild 199 / sid 387
  36. Odensvi AI:12 (1829-1835) Bild 237 / sid 228, Odensvi C:6 (1827-1860) Bild 267 / sid 623
  37. Odensvi AI:12 (1829-1835) Bild 237 / sid 228, Odensvi C:4 (1722-1800) Bild 197 / sid 383
  38. Odensvi AI:17 (1856-1860) Bild 287 / sid 273, Odensvi C:6 (1827-1860) Bild 325 / sid 739
  39. Djursdala (H) AIIa:1 (1900-1911) Bild 300 / sid 290 nr 5
  40. Befolkningen i Sverige 1800-1947
  41. Locknevi (H) C:7 (1844-1860) Bild 14 / sid 21
  42. Horn (E) F:2 (1895-1931) Bild 153 / sid 145 nr 11
  43. Locknevi (H) AI:11 (1846-1850) Bild 260 / sid 240
  44. Frödinge (H) CI:3 (1808-1842) Bild 34 / sid 63
  45. Locknevi (H) AI:15 (1868-1879) Bild 343 / sid 334 nr 2
  46. Locknevi (H) C:9 (1873-1879) Bild 102 nr 22
  47. Frödinge (H) AI:4 (1812-1820) Bild 136 / sid 255
  48. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 101 / sid 193
  49. Frödinge (H) CI:4 (1843-1864) Bild 142 / sid 279
  50. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 118 / sid 227
  51. Frödinge (H) CI:6 (1864-1873) Bild 96 / sid 187 nr 18
  52. Frödinge (H) AI:15 (1875-1878) Bild 104 / sid 94 nr 23
  53. Frödinge AI:2 (1788-1805) Bild 27 / sid 70
  54. Frödinge (H) CI:3 (1808-1842) Bild 29 / sid 53
  55. Locknevi (H) AI:16 (1879-1892) Bild 343 / sid 329 nr 16
  56. Locknevi (H) C:10 (1880-1894) Bild 124 nr 16
  57. Frödinge (H) AI:4 (1812-1820) Bild 158 / sid 299
  58. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 96 / sid 183
  59. Frödinge (H) CI:3 (1808-1842) Bild 175 / sid 371
  60. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 95 / sid 181
  61. Frödinge (H) CI:5 (1861-1863) Bild 84 / sid 18 nr 33
  62. Frödinge (H) AI:2 (1788-1805) Bild 126 / sid 268
  63. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 71 / sid 133
  64. Frödinge (H) CI:3 (1808-1842) Bild 153 / sid 325
  65. Frödinge (H) CI:2 (1749-1807) Bild 79 / sid 149
  66. Frödinge (H) CI:3 (1808-1842) Bild 171 / sid 363

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka