|
Född
1887-01-09
i Peterslund, Locknevi (H)
1
2
.
Död 1980-07-24 i Erneborg, Gamleby (H) 3 . |
| Ester Josefina Gustafsson f Fransson Född 1887-01-09 i Peterslund, Locknevi (H) 1 2 . Död 1980-07-24 i Erneborg, Gamleby (H) 3 . | F Frans August Petersson. Född 1858-01-29 i Sågarestugan, Björka, Locknevi (H) 1 4 5 . Död 1949-06-20 i Nygård, Gårdspånga, Locknevi (H) 3 . | FF Petter Magnus Jacobsson. Född 1825-02-21 i Sätra, Locknevi (H) 4 6 7 . Död 1893-04-22 i Måssebo, Locknevi (H) 8 9 . | FFF Jacob Samuelsson. Född 1801-08-10 i Törnsfall (H) 6 . | |
| FFM Catharina Månsdotter. Född 1802-10-24 i Horn (E) 6 . | ||||
| FM Lisa Beata Persdotter. Född 1818-03-12 i Källtorpet, Hallingeberg (H) 5 4 10 11 . Död 1918-09-25 i Frösvik, Locknevi (H) 12 13 . | FMF Petter Larsson. Född 1790-02-22 i Rispetorp, Hallingeberg (H) 10 14 . | FMFF Lars Pettersson. Född 1758 i Västra Ed (H). Död 1824-10-05 i Källtorpet, Hallingeberg (H) 15 . | ||
| FMFM Lisken Adamsdotter. Född 1770-06-14 i Hallingeberg (H) 16 . Död 1801-01-17 i Getterum, Hallingeberg (H) 17 . | ||||
| FMM Eva Lisa Persdotter. Född 1796-07-10 i Slaka (E) 10 18 . | ||||
| M Ida Josefina Petersson f Petersdotter. Född 1856-08-05 i Dramsjö, Locknevi (H) 1 19 . Död 1927-07-06 i Svedstugan, Locknevi (H) 20 3 . | MF Peter Magnus Larsson. Född 1829-06-07 i Målen, Locknevi (H) 1 21 22 . Död 1899-09-10 i Fattighuset, Locknevi (H) 23 . | MFF Lars Persson. Född 1792-05-16 i Odensvi (H) 21 24 24 . | MFFF Per Andersson. Född 1757-03-25 i Eneby, Odensvi (H) 25 . Död 1831-09-01 i Målen, Locknevi (H) 26 . | |
| MFFM Cajsa Sunesdotter. Född 1760-05-06 i Blackstad (H) 27 . Död 1814-01-13 i Målen, Locknevi (H) 28 . | ||||
| MFM Anna Cajsa Månsdotter. Född 1802-03-18 i Odensvi (H) 21 . | ||||
| MM Stina Sofia Johansdotter. Född 1828-03-28 i Lundsjönäs, Locknevi (H) 1 29 30 . | MMF Johan Johansson. Född 1790-12-25 i Frödinge (H) 29 . Död 1839-10-17 i Lundsjönäs, Locknevi (H) 31 32 . | |||
| MMM Beatha Lena Samuelsdotter. Född 1804-07-13 i Tibbhult, Hjorted (H) 33 34 29 35 . Död 1840-01-04 i Lundsjönäs, Locknevi (H) 31 36 . | MMMF Samuel Jansson Lindgren. Född 1774-10-09 i Sommarstugan, Hjorted (H) 34 37 . Död 1808-02-23 i Sporrbacka, Locknevi (H) 38 39 . | |||
| MMMM Stina Cajsa Johansdotter. Född 1777-01-26 i Locknevi (H) 34 40 41 . Död 1857-09-20 i Vike, Locknevi (H) 42 43 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.