|
Född
1863-05-09
i Långebro, Locknevi (H)
1
2
.
Död 1935-07-28 i Gransjö, Odensvi (H) 3 4 . |
| Johan Temothius Karlsson Född 1863-05-09 i Långebro, Locknevi (H) 1 2 . Död 1935-07-28 i Gransjö, Odensvi (H) 3 4 . | F Carl Gustaf Jacobsson. Född 1828-03-10 i Sätra, Locknevi (H) 5 6 . Död 1911-02-18 i Lilla Rosendal, Larum, Dalhem (H) 7 8 . | FF Jacob Samuelsson. Född 1801-08-10 i Törnsfall (H) 9 . | ||
| FM Catharina Månsdotter. Född 1802-10-24 i Horn (E) 9 . | ||||
| M Anna Lena Svensdotter. Född 1831-08-09 i Sjönäs, Vrångfall, Locknevi (H) 1 10 11 . Död 1903-11-10 i Lilla Rosendal, Larum, Dalhem (H) 12 13 . | MF Sven Jonsson. Född 1798-08-22 i Korpebo, Locknevi (H) 10 14 15 . Död 1886-04-07 i Korpebo, Hycklinge (E) 16 17 . | MFF Jonas Svensson. Född 1772-01-06 i Vena (H) 18 14 19 . Död 1832-01-05 i Korpebo, Locknevi (H) 20 19 . | ||
| MFM Cathrina Nilsdotter. Född 1777-03-19 i Källhult, Blackstad (H) 18 18 14 21 . Död 1834-12-25 i Korpebo, Locknevi (H) 22 23 . | MFMF Nils Jaensson. Född 1741 i Blackstad (H) 18 . Död 1812-02-25 i Korpebo, Locknevi (H) 14 24 . | |||
| MFMM Catharina Samuelsdotter. Född 1741 18 . | ||||
| MM Cajsa Greta Persdotter. Född 1801-02-06 i Hycklinge (E) 10 . Död 1840-04-25 i Korpebo, Locknevi (H) 25 26 . | MMF Per Persson Qvist. Född 1752-06-10 i Perstorp, Locknevi (H) 27 . Död 1831-01-03 i Näs, Locknevi (H) 28 . | |||
| MMM Margareta Månsdotter. Född 1756-01-23 i Udden, Odensvi (H) 29 30 . Död 1823-11-27 i Näs, Locknevi (H) 31 . | MMMF Måns Johansson. Född beräknat 1715 29 32 . Död 1783-01-07 i Udden, Odensvi (H) 32 . | |||
| MMMM Sara Svensdotter. Född 1718 29 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.