|
Född
1828-12-13
i Svenstorp, Bullebo, Djursdala (H)
1
.
Död 1910-08-19 i Bullebo, Djursdala (H) 2 . |
| Lars Magnus Magnusson Född 1828-12-13 i Svenstorp, Bullebo, Djursdala (H) 1 . Död 1910-08-19 i Bullebo, Djursdala (H) 2 . | F Magnus Nilsson. Född 1798-12-12 i Bäckefall, Djursdala (H) 3 4 . Död 1860-04-09 i Svenstorp, Bullebo, Djursdala (H) 5 . | FF Nils Nilsson. Född 1768-01-16 i Målebro, Locknevi (H) 3 6 . Död 1832-04-19 i Svenstorp, Bullebo, Djursdala (H) 3 7 . | ||
| FM Catharina Nilsdotter. Född 1768-06-16 i Orremåla, Djursdala (H) 3 8 . Död 1847-09-13 i Katrineberg, Bullebo, Djursdala (H) 9 10 . | FMF Nils Larsson. Död 1801 i Djursdala (H). | |||
| FMM Ingegerd Månsdotter. Död 1804 i Djursdala (H). | ||||
| M Anna Margareta Samuelsdotter. Född 1800-02-15 i Södra Kvill, Rumskulla (H) 11 12 13 . Död 1863-05-06 i Svenstorp, Bullebo, Djursdala (H) 14 . | MF Samuel Pettersson. Född 1768-11-25 i Ulvedal, Hässleby (F) 11 12 15 . Död 1854-11-18 i Södra Kvill, Rumskulla (H). | MFF Peter Christmansson. Född 1735. Död 1817. | ||
| MFM Catharina Olofsdotter. Född 1735. Död 1799. | ||||
| MM Sara Larsdotter. Född 1784-01-02 i Södra Kvill, Rumskulla (H) 11 12 16 . Död 1835-11-30 i Södra Kvill, Rumskulla (H) 17 18 . | MMF Lars Josefsson. Född 1732-11-24 i Rökulla, Rumskulla (H) 19 . Död 1798-11-21 i Södra Kvill, Rumskulla (H) 20 . | MMFF Josef Andersson. | ||
| MMM Annika Nilsdotter. Född 1753-11-08 i Måssåkra, Rumskulla (H) 21 22 . Död 1822-03-20 i Södra Kvill, Rumskulla (H) 23 . | MMMF Nils Jönsson. | |||
| MMMM Ingrid Larsdotter. |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.