Tillbaka

Ansedel Emma Christina Sköld f Andersdotter

1859-1940

Född 1859-04-10 i Verbo, Vena (H) 1 2 3 4 .
Hustru
Död 1940-03-27 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 5 6 .
Emma Christina Sköld f Andersdotter Född 1859-04-10 i Verbo, Vena (H) 1 2 3 4 . Död 1940-03-27 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 5 6 . Hustru
       
 
   
 
     
 
   
 
M Lovisa Johansdotter. Född 1830-08-22 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 7 8 2 . Död 1903-07-20 i Hessleholm, Hultåsa, Vena (H) 9 10 6 . Hustru
MF Johan Isacsson Gobom. Född 1795-02-23 i Åkarp, Lönneberga (H) 11 8 . Död 1837-02-18 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 12 6 . Dräng och frälselandbonde
   
 
   
 
MM Catharina Gabrielsdotter. Född 1792-07-08 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 13 14 8 . Död 1850-06-22 i Blomsteräng, Lönneberga (H) 15 16 6 . Hustru
MMF Gabriel Månsson. Född 1755-09-26 i Kvilla, Vimmerby landsförsamling (H) 17 14 . Död 1835-02-14 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 18 19 . Bonde
MMFF Måns Svensson. Född beräknat 1706 20 . Död 1770-02-06 i Kvilla, Vimmerby landsförsamling (H) 21 .
MMFM Maria Gabrielsdotter. Född 1719 i Hycklinge (E) 20 22 . Död 1795-02-05 i Kvilla, Vimmerby landsförsamling (H) 23 . Hustru
MMM Kerstin Persdotter. Född 1763-01-27 i Lönneberga (H) 24 . Död 1828-10-01 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 25 8 . Hustru
MMMF Per Månsson. Född 1722-07-21 i Bonderyd, Karlstorp (F) 26 . Död 1790-09-28 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 27 .
MMMM Brita Börjesdotter. Född 1726-10-20 i Lönneberga (H) 28 29 . Död 1806-08-21 i Fjärsfall, Lönneberga (H) 28 .

Levnadsbeskrivning

Född 1859-04-10 i Verbo, Vena (H) 1 2 3 4 .
Döpt 1859-05-17 i Verbo, Vena (H) 1 .
Hustru
Död 1940-03-27 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 5 6 .

Relationer och barn

Gift 1878-12-28 i Lönneberga (H) 30 31 .
Adolf Henrik Sköld. uparrow.png Född 1850-08-28 i Skyltfall, Lönneberga (H) 32 33 34 4 .
Målare
Död 1929-10-08 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 35 6 .
Hanna Emerentia Adéle Sköld. Född 1879-02-14 i Lönneberga (H) 36 37 38 .
Eva Kristina Elisabeth Sköld. Född 1880-09-18 i Lönneberga (H) 39 40 41 .
Karl Hilmer Antholts Sköld. Född 1882-11-18 i Johannislund, Bockefall, Lönneberga (H) 42 43 .
Alma Alvina Sofia Sköld. Född 1885-01-22 i Johannislund, Bockefall, Lönneberga (H) 44 45 .
Dotter
Död 1896-04-01 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 46 45 6 .
Oskar Henrik Rikard Schiöld. rightarrow.png Född 1887-04-18 i Johannislund, Bockefall, Lönneberga (H) 47 48 .
Målare, Änkling 1963-08-11 i Lönneberga (H) 6 .
Död 1974-06-28 i Brog 1, Silverdalen, Lönneberga (H) 6 .
Ernst Robert Gotthard Sköld. Född 1890-02-26 i Johannislund, Bockefall, Lönneberga (H) 49 50 .
Axel Rudolf Edvin Schiöld. rightarrow.png Född 1893-08-31 i Johannislund, Bockefall, Lönneberga (H) 51 52 .
Död 1976-05-27 i Pukalov, Lönneberga (H) 6 .
Ester Maria Helena Karlsson f Sköld. rightarrow.png Född 1896-07-04 i Lilla Gölhult, Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 4 53 54 .
Hustru
Död 1971-06-05 i Bockefall 2:1, Bockefall, Lönneberga (H) 6 .

Levnadsbana

Källor
  1. Vena (H) CI:5 (1837-1860) Bild 164 / sid 321 nr 38
  2. Vena (H) AI:20 (1853-1860) Bild 186 / sid 176
  3. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 19
  4. Lönneberga (F, H) CI:8 (1895-1926) Bild 14 / sid 6 nr 12
  5. Lönneberga (F, H) Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:3164 (1940) Bild 1680 nr 11
  6. Sveriges dödbok 1830-2020
  7. Lönneberga (F, H) CI:3 (1828-1860) Bild 14 / sid 21
  8. Lönneberga (F, H) AI:6 (1827-1830) Bild 53 / sid 93
  9. Vena (H) FI:2 (1895-1917) Bild 59 / sid 51 nr 27
  10. Vena (H) AIIa:2 (1900-1909) Bild 177 / sid 531 nr 2
  11. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 176 / sid 343
  12. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 419 / sid 831
  13. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 174 / sid 339
  14. Lönneberga (F, H) AI:2 (1807-1811) Bild 112 / sid 209
  15. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 440 / sid 873
  16. Lönneberga (F, H) AI:10 (1843-1850) Bild 76 / sid 66
  17. Vimmerby stadsförsamling (H) CI:4 (1706-1755) Bild 147 / sid 343
  18. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 416 / sid 825
  19. Lönneberga (F, H) AI:7 (1831-1836) Bild 51 / sid 91
  20. Vimmerby landsförsamling (H) AI:1 (1752-1769) Bild 108 / sid 185
  21. Vimmerby stadsförsamling (H) CI:5 (1756-1824) Bild 401 / sid 793
  22. Vimmerby landsförsamling (H) AI:3 (1789-1794) Bild 31 / sid 23
  23. Vimmerby stadsförsamling (H) CI:5 (1756-1824) Bild 426 / sid 843
  24. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 103 / sid 197
  25. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 405 / sid 803
  26. Karlstorp (F, H) C:2 (1712-1776) Bild 51 / sid 95
  27. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 366 / sid 725
  28. Lönneberga (F, H) CI:2 (1729-1828) Bild 372 / sid 737
  29. Lönneberga (F, H) CI:1 (1688-1730) Bild 59 / sid 113
  30. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 70 / sid 1 nr 7
  31. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 18 och 19
  32. Lönneberga (F, H) CI:3 (1828-1860) Bild 86 / sid 165
  33. Lönneberga (F, H) AI:10 (1843-1850) Bild 191 / sid 181
  34. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 18
  35. Lönneberga (F, H) Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:2643 (1929) Bild 10040 nr 12
  36. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 5 / sid 1 nr 5
  37. Lönneberga (F, H) AI:17 (1874-1882) Bild 145 / sid 136 nr 18
  38. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 22 / sid 7 nr 4
  39. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 10 / sid 6 nr 26
  40. Lönneberga (F, H) AI:17 (1874-1882) Bild 145 / sid 136 nr 19
  41. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 22 / sid 7 nr 5
  42. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 17 / sid 13 nr 17
  43. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 20
  44. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 25 / sid 21 nr 5
  45. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 21
  46. Lönneberga (F, H) CI:8 (1895-1926) Bild 287 / sid 4 nr 9
  47. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 35 / sid 31 nr 7
  48. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 22
  49. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 45 / sid 41 nr 5
  50. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 23
  51. Lönneberga (F, H) CI:7 (1879-1895) Bild 57 / sid 53 nr 17
  52. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 24
  53. Lönneberga (F, H) AI:19 (1888-1897) Bild 46 / sid 31 nr 25
  54. Lönneberga (F, H) CI:9 (1927-1941) Bild 210 / sid 17 nr 29

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka