Tillbaka

Ansedel Elsa Evelina Flygt f Eriksson

1907-1989

Född 1907-04-09 i Norra Missions 66, Säby (F) 1 2 .
Död 1989-09-26 i Norra Bangatan 4, Västervik (H) 3 .
Elsa Evelina Flygt f Eriksson Född 1907-04-09 i Norra Missions 66, Säby (F) 1 2 . Död 1989-09-26 i Norra Bangatan 4, Västervik (H) 3 . Hustru
F Johan Emil Ericsson. Född 1866-11-12 i Trännö, Sankt Anna (E) 4 5 6 . Död 1938-03-26 i Templet 2 Norra Bangatan, Västervik (H) 7 . Grosshandlare
FF Erik Gustaf Johansson. Född 1837-08-27 i Trännö, Sankt Anna (E) 8 . Död 1924-03-15 i Trännö, Sankt Anna (E) 9 . Hemmansägare
FFF Johan Eriksson. Född 1808-11-25 i Yttergården, Trännö, Sankt Anna (E) 8 10 11 . Död 1898-04-19 i Trännö, Sankt Anna (E) 12 13 . Hustru
FFFF Erik Jaensson. Född 1780-03-18 i Björnvik, Skällvik (E) 10 . Död 1855-06-17 i Trännö, Sankt Anna (E) 14 15 3 .
FFFM Ingrid Vastesdotter. Född 1767-08-12 i Knåtebo, Sankt Anna (E) 16 10 . Död 1846-05-07 i Trännö, Sankt Anna (E) 17 18 . Hustru
FFM Anna Olofsdotter. Född 1810-01-02 i Slättö, Sankt Anna (E) 19 . Död 1885-11-03 i Trännö, Sankt Anna (E) 12 20 . Hustru
FFMF Olof Tyrsson. Född 1768-07-26 i Slättö, Sankt Anna (E) 21 22 19 . Död 1845-07-18 i Slättö, Sankt Anna (E) 23 3 . Skattebonde
FFMM Lucia Wastesdotter. Född 1768-12-24 i Sundö, Sankt Anna (E) 24 . Död 1817-03-16 i Slättö, Sankt Anna (E) 25 . Hustru
FM Anna Charlotta Tyrsdotter. Född 1840-04-26 i Rimmö, Sankt Anna (E) 6 26 27 . Död 1895-09-14 i Trännö, Sankt Anna (E) 28 29 . Hustru
FMF Thyrs Månsson. Född 1812-06-07 i Rimmö, Sankt Anna (E) 30 31 . Död 1873-11-24 i Rimmö, Sankt Anna (E) 32 33 . Brukare
FMFF Måns Tyrsson. Född 1785-10-10 i Rimmö, Sankt Anna (E) 31 34 35 . Död 1843-05-16 i Rimmö, Sankt Anna (E) 36 37 3 . Hemmansägare
FMFM Maria Olofsdotter. Född 1788-06-10 i Vrångö, Sankt Anna (E) 34 38 . Död 1843-03-15 i Rimmö, Sankt Anna (E) 39 37 . Hustru
FMM Ingrid Jönsdotter. Född 1818-01-10 i Vänsö, Sankt Anna (E) 40 41 . Död 1886-02-15 i Rimmö, Sankt Anna (E) 42 43 . Hustru
FMMF Jöns Jönsson. Född S-t-Anna-C-3-1733-1788-Bild-178-sid-348 1782-02-04 i Vänsö, Sankt Anna (E) 41 40 44 . Död 1856-10-20 i Vänsö, Sankt Anna (E) 45 46 47 .
FMMM Anna Olofsdotter. Född S-t-Anna-C-5-1804-1837-Bild-79-sid-147 1781-12-25 i Vrångö, Sankt Anna (E) 41 40 48 . Död 1820-03-07 i Vänsö, Sankt Anna (E) 49 50 . Hustru
M Elin Josefina Magnusson. Född 1870-06-20 i Sankt Anna (E) 51 4 . Död 1911-08-10 i Norra Missions 66, Säby (F) 52 53 . Hustru
MF Magnus Persson. Född 1829-09-24 i Trännö, Sankt Anna (E) 54 55 . Död 1890-01-12 i Trännö, Sankt Anna (E) 56 57 . Bonde 51 .
MFF Petter Jonsson. Född 1792-01-11 i Slätviksudden, Tryserum (E) 54 58 .  
 
MFM Catharina Svensdotter. Född 1793-07-14 i Trännö, Sankt Anna (E) 55 59 60 . Död 1848-12-16 i Trännö, Sankt Anna (E) 61 62 . MFMF Sven Månsson.
MFMM Brita Jönsdotter.
MM Johanna Fredrika Andersdotter. Född 1831-02-04 i Ängbyn, Sankt Anna (E) 63 . Död 1913-03-29 i Norrköping (E) 64 . MMF Anders Svensson. Född 1783-08-27 i Emtö, Gryt (E) 65 . MMFF Sven Bengtsson. Född 1739-01-12 i Gryt (E) 66 .
MMFM Carin Månsdotter. Född 1741-02-09 i Gryt (E) 67 . Död 1805 i Emtö, Gryt (E) 68 .
MMM Anna Brita Persdotter. Född 1803-09-10 i Emtö, Gryt (E) 69 . MMMF Pehr Clementsson. Född 1765-12-22 i Gryt (E) 70 . Död 1813-04-30 i Emtö, Gryt (E) 71 .
MMMM Brita Andersdotter. Född 1762-04-03 i St Målma, Gryt (E) 72 .

Levnadsbeskrivning

Född 1907-04-09 i Norra Missions 66, Säby (F) 1 2 .
Döpt 1907-06-01 i Norra Missions 66, Säby (F) 2 .
Hustru
Död 1989-09-26 i Norra Bangatan 4, Västervik (H) 3 .

Relationer och barn

Gift 1930-11-29 73 .
Klas Elias Valentin Flygt. Född 1900-04-13 i Torpet nr 118, Flistad (E) 74 .
Död 1973-06-07 i Bangatan 4, Arabievägen 9, Västervik (H) 3 .
Ulla Ingegerd Cajenius f Flygt. rightarrow.png Född 1932-03-18 i Västervik (H) 75 76 .
Död 1985-04-29 i Skepparegatan 15, Västervik (H) 3 .

Levnadsbana

Källor
  1. Säby (F) AIIa:10 (1902-1911) Bild 286 / sid 2376 nr 13
  2. Säby (F) C:17 (1895-1918) Bild 96 nr 9
  3. Sveriges dödbok 1830-2020
  4. Säby (F) C:17 (1895-1918) Bild 105 nr 32
  5. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 401 / sid 386 nr 15
  6. S:t Anna (E) C:8 (1861-1867) Bild 55 / sid 103 nr 71
  7. Västervik (H) F:6 (1926-1938) Bild 229 / sid 221 nr 39
  8. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 181 / sid 349
  9. S:t Anna (E) F:4 (1923-1939) Bild 13 / sid 5 nr 8
  10. S:t Anna (E) AI:11 (1835-1841) Bild 19 / sid 25
  11. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 33 / sid 55
  12. S:t Anna (E) AI:18 (1886-1899) Bild 402 / sid 386 nr 1
  13. S:t Anna (E) F:3 (1895-1922) Bild 19 / sid 11 nr 10
  14. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 51 / sid 95
  15. S:t Anna (E) AI:14 (1851-1861) Bild 15 / sid 4
  16. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 141 / sid 274
  17. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 6 / sid 5
  18. S:t Anna (E) AI:13 (1842-1850) Bild 25 / sid 10
  19. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 41 / sid 71
  20. S:t Anna (E) C:10 (1877-1887) Bild 125 / sid 243 nr 20
  21. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 143 / sid 278
  22. S:t Anna (E) AI:4 (1807-1812) Bild 175 / sid 337
  23. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 172 / sid 325
  24. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 144 / sid 280
  25. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 49 / sid 87
  26. S:t Anna (E) AI:15 (1862-1870) Bild 17 / sid 4 nr 8
  27. S:t Anna (E) C:6 (1838-1860) Bild 19 / sid 31
  28. S:t Anna (E) AI:18 (1886-1899) Bild 402 / sid 386 nr 6
  29. S:t Anna (E) F:3 (1895-1922) Bild 10 / sid 2 nr 13
  30. S:t Anna (E) AI:15 (1862-1870) Bild 135 / sid 122 nr ½
  31. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 55 / sid 99
  32. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 324 / sid 311 nr 8
  33. S:t Anna (E) C:9 (1868-1876) Bild 98 / sid 189 nr 27
  34. S:t Anna (E) AI:4 (1807-1812) Bild 21 / sid 29
  35. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 188 / sid 368
  36. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 163 / sid 307
  37. S:t Anna (E) AI:13 (1842-1850) Bild 225 / sid 210
  38. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 194 / sid 380
  39. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 161 / sid 303
  40. S:t Anna (E) AI:6 (1813-1819) Bild 73 / sid 61
  41. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 79 / sid 147
  42. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 324 / sid 311 nr 8½
  43. S:t Anna (E) C:10 (1877-1887) Bild 127 / sid 247 nr 10
  44. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 178 / sid 348
  45. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 61 / sid 115
  46. S:t Anna (E) AI:14 (1851-1861) Bild 102 / sid 90
  47. S:t Anna (E) C:7 (1844-1859) Bild 91
  48. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 177 / sid 346
  49. S:t Anna (E) AI:7 (1819-1824) Bild 49 / sid 53
  50. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 59 / sid 107
  51. S:t Anna (E) C:9 (1868-1876) Bild 22 / sid 37 nr 25
  52. Säby (F) F:2 (1895-1920) Bild 52 nr 18
  53. Säby (F) AIIa:19 (1911-1928) Bild 12 / sid 2804 nr 2
  54. S:t Anna (E) AI:9 (1829-1835) Bild 173 / sid 166
  55. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 145 / sid 277
  56. S:t Anna (E) AI:18 (1886-1899) Bild 403 / sid 387 nr 1
  57. S:t Anna (E) C:11 (1888-1894) Bild 83 / sid 149 nr 2
  58. Tryserum (E, H) C:4 (1777-1829) Bild 72 / sid 133 nr 6
  59. S:t Anna (E) AI:8 (1824-1829) Bild 13 / sid 1a
  60. S:t Anna (E) C:4 (1789-1803) Bild 28 / sid 49
  61. S:t Anna (E) AI:13 (1842-1850) Bild 18 / sid 3
  62. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 25 / sid 43
  63. S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 153 / sid 293
  64. S:t Anna AIIa:3 (1910-1922) Bild 155 / sid 391, S:t Anna F:3 (1895-1922) Bild 76 / sid 67
  65. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171
  66. Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171, Gryt AI:2 (1788-1792) Bild 156 / sid 299
  67. Gryt C:2 (1688-1756) Bild 85 / sid 159
  68. Gryt AI:3 (1802-1812) Bild 22 / sid 33
  69. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt C:4 (1801-1828) Bild 18 / sid 29
  70. Gryt C:3 (1756-1800) Bild 33 / sid 57
  71. Gryt AI:3 (1802-1812) Bild 27 / sid 43
  72. Gryt AI:1 (1725-1777) Bild 144 / sid 259
  73. Västervik (H) EI:4 (1916-1931) Bild 185 / sid 179 nr 83
  74. Flistad (E) C:7 (1895-1913) Bild 25 / sid 17 nr 8
  75. Sveriges befolkning 1960
  76. Västervik (H) Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:2745 (1932-1932) Bild 4620 nr 39

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka