|
Född
1857-05-15
i Östanå, Älvkarleby (C)
1
2
.
Död 1913-03-02 i Östanå, Älvkarleby (C) 3 4 . |
| Anders Persson Lundberg Född 1857-05-15 i Östanå, Älvkarleby (C) 1 2 . Död 1913-03-02 i Östanå, Älvkarleby (C) 3 4 . | F Pehr Pehrsson Lundberg. Född 1814-07-05 i Östanå, Älvkarleby (C) 5 . Död 1875-04-05 i Östanå, Älvkarleby (C) 6 . |
FF
Petrus Jansson Lundberg.
Född
1776-08-04
i Gårdskär, Älvkarleby (C)
7
8
.
Död
1829-10-19
i Östanå, Älvkarleby (C)
9
10
.
Bonde, Kyrkovärd och Magasinsföreståndare
|
FFF
Johan Jansson Lundberg.
Född
1739
i Gårdskär, Nedergården, Älvkarleby (C)
11
12
8
.
Nämndeman
|
FFFF
Jan Andersson.
Född
1698
i Gårdskär, Nedergården, Älvkarleby (C)
13
.
Död
1779-03-27
i Gårdskär, Nedergården, Älvkarleby (C)
14
.
Häradsdomare
|
| FFFM Lisa Öbrinck. Född 1704 i Ön, Älvkarleby (C) 15 . Död 1771-06-09 i Gårdskär, Nedergården, Älvkarleby (C) 16 . | ||||
| FFM Helena Andersdotter. Född 1739-12-25 i Marma, Älvkarleby (C) 17 . Död 1783-06-10 i Gårdskär, Nedergården, Älvkarleby (C) 18 . | ||||
| FM Helena Jansdotter. Född 1778-12-05 i Östanå, Älvkarleby (C) 7 19 . | FMF Johan Jansson. Född 1754 i Östanå, Älvkarleby (C) 20 . Död 1809-07-19 i Östanå, Älvkarleby (C) 21 . | |||
| FMM Maria Ersdotter. Född 1755 i Östanå, Älvkarleby (C) 19 22 . | ||||
| M Cajsa Lundberg f Engström. Född 1817-08-10 i Ytterboda, Åminne, Älvkarleby (C) 23 24 . Död 1900-11-29 i Östanå, Älvkarleby (C) 3 25 . | MF Eric Engström f Andersson. Född 1781-08-24 i Kullen, Hållnäs (C) 24 23 26 . Död 1833-05-15 i Ytterboda, Åminne, Älvkarleby (C) 23 27 . | MFF Anders Ersson. Född 1755-12-27 i Kullen, Hållnäs (C) 28 . Död 1836-12-21 i Kullen, Hållnäs (C) 29 . | ||
| MFM Brita Ersdotter. Född 1755 30 . Död 1813-03-19 i Kullen, Hållnäs (C) 31 32 . | ||||
| MM Brita Andersdotter. Född 1784-08-27 i Gnöle, Tegelsmora (C) 33 34 . Död 1860-06-23 i Nr 3, Östanå, Älvkarleby (C) 35 36 . | MMF Anders Andersson. Född 1752-11-05 i Sixarby, Tegelsmora (C) 33 37 . | |||
| MMM Anna Persdotter. Född 1752-06-20 i Knutbo, Tegelsmora (C) 38 . Död 1796-04-04 i Hårsta, Älvkarleby (C) 39 40 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.