Tillbaka

Ansedel Carl Albert Eriksson

1871-1946

Född 1871-04-24 i Trännö, Sankt Anna (E) 1 2 .
Död 1946-06-26 i Trännö, Sankt Anna (E) 3 4 .
Carl Albert Eriksson Född 1871-04-24 i Trännö, Sankt Anna (E) 1 2 . Död 1946-06-26 i Trännö, Sankt Anna (E) 3 4 . Fiskare
F Erik Gustaf Johansson. Född 1837-08-27 i Trännö, Sankt Anna (E) 5 . Död 1924-03-15 i Trännö, Sankt Anna (E) 6 . Hemmansägare
FF Johan Eriksson. Född 1808-11-25 i Yttergården, Trännö, Sankt Anna (E) 5 7 8 . Död 1898-04-19 i Trännö, Sankt Anna (E) 9 10 . Hustru
FFF Erik Jaensson. Född 1780-03-18 i Björnvik, Skällvik (E) 7 . Död 1855-06-17 i Trännö, Sankt Anna (E) 11 12 4 . FFFF Jaen Ericsson. Född 1751-10-03 i Skällvik (E).
 
FFM Ingrid Vastesdotter. Född 1767-08-12 i Knåtebo, Sankt Anna (E) 13 7 . Död 1846-05-07 i Trännö, Sankt Anna (E) 14 15 . Hustru
FFMF Vaste Jönsson.
FFMM Brita Månsdotter. Död 1778-05-01 i Knåtebo, Sankt Anna (E) 16 17 . Hustru
FM Anna Olofsdotter. Född 1810-01-02 i Slättö, Sankt Anna (E) 18 . Död 1885-11-03 i Trännö, Sankt Anna (E) 9 19 . Hustru
FMF Olof Tyrsson. Född 1768-07-26 i Slättö, Sankt Anna (E) 20 21 18 . Död 1845-07-18 i Slättö, Sankt Anna (E) 22 4 . Skattebonde
 
FMFM Anna Persdotter. Född 1730 i Dalhem (H) 23 . Död 1805-11-23 i Slättö, Sankt Anna (E) 24 25 . Hustru
FMM Lucia Wastesdotter. Född 1768-12-24 i Sundö, Sankt Anna (E) 26 . Död 1817-03-16 i Slättö, Sankt Anna (E) 27 . Hustru
FMMF Waste Larsson. Född 1707-02-01 i Sundö, Sankt Anna (E) 28 . Död 1777-03-04 i Sundö, Sankt Anna (E) 29 . Bonde
FMMM Maria Pehrsdotter. Född 1728 i Sankt Anna (E) 30 . Död 1775-02-13 i Sankt Anna (E) 31 . Hustru
M Anna Charlotta Tyrsdotter. Född 1840-04-26 i Rimmö, Sankt Anna (E) 32 33 34 . Död 1895-09-14 i Trännö, Sankt Anna (E) 35 36 . Hustru
MF Thyrs Månsson. Född 1812-06-07 i Rimmö, Sankt Anna (E) 37 38 . Död 1873-11-24 i Rimmö, Sankt Anna (E) 39 40 . Brukare
MFF Måns Tyrsson. Född 1785-10-10 i Rimmö, Sankt Anna (E) 38 41 42 . Död 1843-05-16 i Rimmö, Sankt Anna (E) 43 44 4 . Hemmansägare
MFFF Thyrs Månsson. Född 1751-12-27 i Brevik, Sankt Anna (E) 45 46 . Död 1806-03-27 i Rimmö, Sankt Anna (E) 47 41 45 . Bonde
MFFM Elisabeth Svensdotter. Född 1753-06-15 i Rimmö, Sankt Anna (E) 48 41 . Hustru
MFM Maria Olofsdotter. Född 1788-06-10 i Vrångö, Sankt Anna (E) 41 49 . Död 1843-03-15 i Rimmö, Sankt Anna (E) 50 44 . Hustru
MFMF Olof Persson. Född 1751-05-11 i Vrångö, Sankt Anna (E) 51 52 49 . Död 1824-10-30 i Vrångö, Sankt Anna (E) 53 . Bonde
MFMM Ingrid Hemmingsdotter. Född 1753-03-06 i Äspholmen, Sankt Anna (E) 54 49 52 . Död 1814-11-28 i Vrångö, Sankt Anna (E) 55 56 . Hustru
MM Ingrid Jönsdotter. Född 1818-01-10 i Vänsö, Sankt Anna (E) 57 58 . Död 1886-02-15 i Rimmö, Sankt Anna (E) 59 60 . Hustru
MMF Jöns Jönsson. Född S-t-Anna-C-3-1733-1788-Bild-178-sid-348 1782-02-04 i Vänsö, Sankt Anna (E) 58 57 61 . Död 1856-10-20 i Vänsö, Sankt Anna (E) 62 63 64 . MMFF Jon Ericsson. Född 1746-07-15 i Vänsö, Sankt Anna (E) 61 65 66 .
MMFM Ingrid Månsdotter. Född 1753-04-18 i Vänsö, Sankt Anna (E) 61 65 54 .
MMM Anna Olofsdotter. Född S-t-Anna-C-5-1804-1837-Bild-79-sid-147 1781-12-25 i Vrångö, Sankt Anna (E) 58 57 67 . Död 1820-03-07 i Vänsö, Sankt Anna (E) 68 69 . Hustru
MMMF Olof Svensson. Född 1745 i Vrångö, Sankt Anna (E) 67 . Död 1784-03-19 i Vrångö, Sankt Anna (E) 70 .
MMMM Ingrid Larsdotter. Född 1757-05-03 i Vrångö, Sankt Anna (E) 67 71 .

Levnadsbeskrivning

Född 1871-04-24 i Trännö, Sankt Anna (E) 1 2 .
Döpt 1871-04-30 i Trännö, Sankt Anna (E) 1 .
Fiskare
Död 1946-06-26 i Trännö, Sankt Anna (E) 3 4 .
Källor
  1. S:t Anna (E) C:9 (1868-1876) Bild 31 / sid 55 nr 31
  2. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 401 / sid 386 nr 15½
  3. S:t Anna (E) Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:3699 (1946) Bild 160 nr 11
  4. Sveriges dödbok 1830-2020
  5. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 181 / sid 349
  6. S:t Anna (E) F:4 (1923-1939) Bild 13 / sid 5 nr 8
  7. S:t Anna (E) AI:11 (1835-1841) Bild 19 / sid 25
  8. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 33 / sid 55
  9. S:t Anna (E) AI:18 (1886-1899) Bild 402 / sid 386 nr 1
  10. S:t Anna (E) F:3 (1895-1922) Bild 19 / sid 11 nr 10
  11. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 51 / sid 95
  12. S:t Anna (E) AI:14 (1851-1861) Bild 15 / sid 4
  13. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 141 / sid 274
  14. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 6 / sid 5
  15. S:t Anna (E) AI:13 (1842-1850) Bild 25 / sid 10
  16. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 251 / sid 494
  17. Nummer a0722 i DISBYT
  18. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 41 / sid 71
  19. S:t Anna (E) C:10 (1877-1887) Bild 125 / sid 243 nr 20
  20. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 143 / sid 278
  21. S:t Anna (E) AI:4 (1807-1812) Bild 175 / sid 337
  22. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 172 / sid 325
  23. S:t Anna (E) AI:1 (1795-1803) Bild 110 / sid 104
  24. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 13 / sid 15
  25. S:t Anna (E) AI:3 (1804-1806) Bild 53 / sid 91
  26. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 144 / sid 280
  27. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 49 / sid 87
  28. S:t Anna (E) C:2 (1667-1732) Bild 210 / sid 409
  29. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 249 / sid 490
  30. S:t Anna C:3 (1733-1788) Bild 144 / sid 280
  31. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 245 / sid 482
  32. S:t Anna (E) C:8 (1861-1867) Bild 55 / sid 103 nr 71
  33. S:t Anna (E) AI:15 (1862-1870) Bild 17 / sid 4 nr 8
  34. S:t Anna (E) C:6 (1838-1860) Bild 19 / sid 31
  35. S:t Anna (E) AI:18 (1886-1899) Bild 402 / sid 386 nr 6
  36. S:t Anna (E) F:3 (1895-1922) Bild 10 / sid 2 nr 13
  37. S:t Anna (E) AI:15 (1862-1870) Bild 135 / sid 122 nr ½
  38. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 55 / sid 99
  39. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 324 / sid 311 nr 8
  40. S:t Anna (E) C:9 (1868-1876) Bild 98 / sid 189 nr 27
  41. S:t Anna (E) AI:4 (1807-1812) Bild 21 / sid 29
  42. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 188 / sid 368
  43. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 163 / sid 307
  44. S:t Anna (E) AI:13 (1842-1850) Bild 225 / sid 210
  45. S:t Anna (E) AI:3 (1804-1806) Bild 11 / sid 7
  46. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 104 / sid 200
  47. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 14 / sid 17
  48. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 108 / sid 208
  49. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 194 / sid 380
  50. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 161 / sid 303
  51. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 102 / sid 196
  52. S:t Anna (E) AI:1 (1795-1803) Bild 23 / sid 17
  53. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 79 / sid 145
  54. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 107 / sid 206
  55. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 42 / sid 73
  56. S:t Anna (E) AI:6 (1813-1819) Bild 34 / sid 22
  57. S:t Anna (E) AI:6 (1813-1819) Bild 73 / sid 61
  58. S:t Anna (E) C:5 (1804-1837) Bild 79 / sid 147
  59. S:t Anna (E) AI:17 (1871-1885) Bild 324 / sid 311 nr 8½
  60. S:t Anna (E) C:10 (1877-1887) Bild 127 / sid 247 nr 10
  61. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 178 / sid 348
  62. S:t Anna (E) F:2 (1846-1860) Bild 61 / sid 115
  63. S:t Anna (E) AI:14 (1851-1861) Bild 102 / sid 90
  64. S:t Anna (E) C:7 (1844-1859) Bild 91
  65. S:t Anna (E) AI:1 (1795-1803) Bild 45 / sid 39
  66. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 89 / sid 170
  67. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 177 / sid 346
  68. S:t Anna (E) AI:7 (1819-1824) Bild 49 / sid 53
  69. S:t Anna (E) F:1 (1804-1845) Bild 59 / sid 107
  70. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 256 / sid 504 nr 13
  71. S:t Anna (E) C:3 (1733-1788) Bild 118 / sid 228

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka