Tillbaka

Ansedel Jacob Olofsson

1781-1829

Född 1781-03-21 i Heidegårda, Hejde (I) 1 .
Död 1829-09-27 i Heidegårda, Hejde (I) 2 3 .
Jacob Olofsson Född 1781-03-21 i Heidegårda, Hejde (I) 1 . Död 1829-09-27 i Heidegårda, Hejde (I) 2 3 . F Olof Larsson. Född 1741-06-22 i Heidegårda, Hejde (I) 4 5 . Död 1811-06-23 i Heidegårda, Hejde (I) 4 6 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Catharina Jacobsdotter. Född 1749-04-15 i Krämplösa, Hejde (I) 7 8 . Död 1793-04-19 i Heidegårda, Hejde (I) 9 10 . MF Per Jacob Matsson. Född 1722 i Hejde (I). Död 1789-10-01 i Krämplösa, Hejde (I) 11 12 .    
 
   
 
MM Catharina Eliasdotter. Född 1723 i Eskelhem (I) 11 . Död 1798-02-20 i Krämplösa, Hejde (I) 11 13 .    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1781-03-21 i Heidegårda, Hejde (I) 1 .
Döpt 1781-03-23 i Heidegårda, Hejde (I) 1 .
Död 1829-09-27 i Heidegårda, Hejde (I) 2 3 .
Dödsorsak: Mördad. Han föll för köpte mördarens svärd
Begravd 1829-10-07 i Heidegårda, Hejde (I) 3 .

Relationer och barn

Gift 1812-11-03 i Hejde (I) 14 .
Anna Stina Snöbohm. uparrow.png Född 1794-09-02 i Krämplösa, Hejde (I) 15 .
Död 1823-02-07 i Hejde (I) 16 .
Peter Johan Jacobsson. Född 1814-08-29 i Heidegårda, Hejde (I) 17 .
Margaretha Catharina Jocobsdotter. rightarrow.png Född 1816-01-21 i Heidegårda, Hejde (I) 18 .
Död 1885-05-15 i Heidegårda, Hejde (I) 19 .
Anna Carolina Jocobsdotter. Född 1818-10-05 i Heidegårda, Hejde (I) 20 .
Christina Maria Jocobsdotter. Född 1821-03-24 i Heidegårda, Hejde (I) 21 .
Sophia Fredrica Jocobsdotter. Född 1827-02-17 i Heidegårda, Hejde (I) 22 .
Död 1827-03-17 i Heidegårda, Hejde (I) 23 .
Källor
  1. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 510 / sid 99
  2. Hejde (I) AI:3 (1820-1833) Bild 910 / sid 162
  3. Hejde (I) CI:2 (1814-1857) Bild 1420 / sid 145
  4. Hejde (I) AI:2 (1806-1820) Bild 410 / sid 30
  5. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 150 / sid 29
  6. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 1770 / sid 351 nr 6
  7. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 1270 / sid 251
  8. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 250 / sid 49
  9. Hejde (I) AI:1 (1785-1806) Bild 280 / sid 39
  10. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 1720 / sid 341
  11. Hejde (I) AI:1 (1785-1806) Bild 220 / sid 27
  12. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 1710 / sid 339
  13. Hejde (I) CI:1 (1734-1814) Bild 1730 / sid 343
  14. Hejde CI:1 (1734-1814) Bild 1360 / sid 269
  15. Hejde AI:2 (1806-1820) Bild 1270 / sid 116, Hejde CI:1 (1734-1814) Bild 600 / sid 117
  16. Hejde AI:3 (1820-1833) Bild 910 / sid 162, Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 1440 / sid 147
  17. Hejde AI:2 (1806-1820) Bild 1270 / sid 116, Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 70 / sid 4
  18. Hejde (I) CI:2 (1814-1857) Bild 80 / sid 5 nr 1
  19. Hejde (I) CI:6 (1883-1894) Bild 880 / sid 106 nr 6
  20. Hejde AI:2 (1806-1820) Bild 1270 / sid 116, Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 110 / sid 8
  21. Hejde AI:3 (1820-1833) Bild 360 / sid 52, Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 150 / sid 12
  22. Hejde AI:3 (1820-1833) Bild 360 / sid 52, Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 220 / sid 19
  23. Hejde CI:2 (1814-1857) Bild 1410 / sid 144

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka