|
Född
1888-12-03
i Slättaröd 6, Västra Karup (L)
1
.
Död 1980-02-09 i Slättaröd 5531, Västra Karup (L) 2 . |
| Sven Ferdinand Jönsson Född 1888-12-03 i Slättaröd 6, Västra Karup (L) 1 . Död 1980-02-09 i Slättaröd 5531, Västra Karup (L) 2 . | F Andreas Jönsson. Född 1850-07-01 i Salmonshög nr 9, Grevie (L) 3 4 . Död 1935-05-24 i Slättaröd 20, Västra Karup (L) 5 . | FF Jöns Hansson. Född 1814-10-30 i Ärrarp, Barkåkra (L) 4 3 6 . Död 1893-04-17 i Slättaröd 6, Västra Karup (L) 7 8 . | FFF Hans Andersson. Född 1784-09-19 i Höja (L) 9 . | |
| FFM Boel Thorbjörnsdotter. Född 1775-12-16 i Barkåkra (L) 10 . | ||||
| FM Karna Jönsdotter. Född 1814-03-30 i Karstorp, Förslöv (L) 4 3 11 . Död 1873-12-29 i Salmonshög nr 9, Grevie (L) 12 13 . | FMF Jöns Månsson. Född 1768 i Karstorp, Förslöv (L) 11 14 . Död 1840-08-23 i Karstorp, Förslöv (L) 15 . | FMFF Måns Månsson. Född 1734-02-07 i Förslöv (L) 16 . Död 1803-03-03 i Karstorp, Förslöv (L) 17 . | ||
| FMM Boel Knutsdotter. Född 1776-09-16 i Vantinge, Barkåkra (L) 18 . Död 1835-05-22 i Karstorp, Förslöv (L) 19 . | ||||
| M Anna Nilsdotter. Född 1856-03-11 i Salmonshög nr 1, Grevie (L) 20 21 22 . | MF Nils Svensson. Född 1825-04-02 i Engelsbäck nr 11, Grevie (L) 22 21 23 . Död 1892-09-20 i Salmonshög nr 1, Grevie (L) 24 . | MFF Sven Nilsson. Född 1790-06-12 i Karstorp, Förslöv (L) 25 . | MFFF Nils Andersson. Född 1759 i Förslöv (L) 26 . | |
| MFFM Anna Svensdotter. Född 1763 i Förslöv (L) 26 . | ||||
| MFM Svenborg Jönsdotter. Född 1797-11-25 i Salomonhög, Grevie (L) 27 . Död 1865-05-23 i Engelsbäck nr 11, Grevie (L) 28 . | ||||
| MM Ingar Sonesdotter. Född 1818-09-28 i Salmonshög nr 7, Grevie (L) 22 21 29 . Död 1909-10-29 i Salmonshög nr 1, Grevie (L) 30 . | MMF Sone Olsson. Född 1774 i Salmonshög nr 7, Grevie (L) 31 . Död 1824-02-13 i Salmonshög nr 7, Grevie (L) 32 . | MMFF Ola Persson. Född 1735 i Grevie (L) 33 . Död 1810-12-22 i Salomonhög, Grevie (L) 34 . | ||
| MMFM Inger Persdotter. Född 1737-01-02 i Himmelstorp, Förslöv (L) 35 . Död 1786-01-17 i Salomonhög, Grevie (L) 36 . | ||||
| MMM Sissa Olsdotter. Född 1778-06-24 i Västra Karup (L) 37 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.