Född
1920-09-29
i Hultstugan, Stora Malm (D)
1
.
Död 2005-08-28 i Linnévägen 12 A, Nyköpings Sankt Nicolai (D) 2 . |
Karl Gunnar Reinhold Karlsson Född 1920-09-29 i Hultstugan, Stora Malm (D) 1 . Död 2005-08-28 i Linnévägen 12 A, Nyköpings Sankt Nicolai (D) 2 . | F Karl Einar Karlsson. Född 1892-10-28 i Strängstorp, Floda (D) 3 . Död 1976-06-19 i Åsgatan 32A, Katrineholm (D) 2 . | FF Carl Gustaf Andersson. Född 1864-03-20 i Nästorp, Floda (D) 4 . Död 1907-12-09 i Floda (D) 5 . | FFF Anders Ericsson. Född 1832-08-31 i Tjugesta, Sköldinge (D) 6 7 8 . Död 1905-02-28 i Nästorp, Floda (D) 9 . | FFFF Eric Olsson. Född 1782-01-08 i Hissjöstugan, Floda (D) 10 . Död 1836-11-14 i Tjugesta, Sköldinge (D) 11 . |
FFFM Beata Greta Andersdotter. Född 1792-10-05 i Åsa, Sköldinge (D) 8 12 13 . Död 1879-02-14 i Floda (D) 14 15 . | ||||
FFM Brita Catharina Eriksson f Larsdotter. Född 1827-02-15 i Nästorp, Floda (D) 16 . Död 1918-03-11 i Skogen, Floda (D) 17 . | FFMF Lars Larsson. Född 1786-07-08 i Gropptorp, Västra Vingåker (D) 18 . | |||
FFMM Cajsa Jonsdotter. Född 1793-02-23 i Nästorp, Floda (D) 19 . | ||||
FM Anna Lovisa Andersson. Född 1867-03-15 i Rösjötorp, Björkvik (D) 3 20 21 . Död 1927-12-12 i Hultstugan, Stora Malm (D) 22 . | FMF Anders Magnus Andersson. Född 1841-07-02 i Nästorp, Stora Malm (D) 23 . Död 1914-09-29 i Gammaläng, Floda (D) 24 . | FMFF Anders Ersson. Född 1810-06-25 i Nästorp, Stora Malm (D) 25 26 . Död 1899-03-05 i Rösjötorp, Björkvik (D) 27 28 . | ||
FMFM Anna Maja Nilsdotter. Född 1815-02-23 i Albro, Björkvik (D) 29 30 31 . Död 1895-04-21 i Rösjötorp, Björkvik (D) 32 33 . | ||||
FMM Johanna Sofia Andersson f Ersdotter. Född 1842-05-18 i Davidstorp, Stora Malm (D) 34 . Död 1897-05-14 i Gammaläng, Floda (D) 35 . | ||||
M Signe Elisabeth Karlsson. Född 1896-06-18 i Lerbo (D) 36 . Död 1975-01-11 i Åsgatan 32A, Katrineholm (D) 2 . | MF Anders Gustaf Karlsson. Född 1865-01-27 i Jälksätter, Stora Malm (D) 37 38 39 . Död 1939-06-21 i Skogen, Floda (D) 40 . | MFF Carl Eriksson. Född 1835-01-22 i Tavesta, Sköldinge (D) 37 39 41 42 43 . Död 1908-01-16 i Kvarnsätter, Floda (D) 44 2 . | MFFF Eric Jonsson. Född 1788-08-07 i Varbro, Sköldinge (D) 43 45 46 . Död 1857-06-12 i Tavesta, Sköldinge (D) 45 47 . | |
MFFM Maria Jansdotter. Född 1790-07-24 i Östra Vegred, Lerbo (D) 43 45 48 . Död 1871-01-08 i Tavesta, Sköldinge (D) 49 50 . | ||||
MFM Mathilda Sofia Ersdotter. Född 1838-10-13 i Udden, Lilla Mellösa (D) 39 51 52 . Död 1870-07-19 i Kvarnstugan, Floda (D) 42 53 . |
MFMF
Eric Andersson.
Född
1810-05-26
i Wik, Lerbo (D)
54
.
Död
1849-08-03
i Österby, Floda (D)
55
.
Sockenskräddare
1838
i Udden, Lilla Mellösa (D)
56
.
|
|||
MFMM Hedvig Sophia Axelsdotter. Född 1819-08-04 i Axelsbergs Udden, Lilla Mellösa (D) 57 58 . Död 1892-04-28 i Österby, Floda (D) 59 . | ||||
MM Hedvig Sofia Wilhelmina Frane. Född 1871-06-17 i Skogen, Floda (D) 60 61 . Död 1944-09-18 i Skogs gård, Floda (D) 2 62 . | MMF Carl Fredrik Asmund Franc. Född 1839-06-06 i Vegersberg, Floda (D) 63 64 65 66 . Död 1921-06-29 i Vegersberg, Floda (D) 67 68 . | MMFF Carl Fredrik Christian Franc. Född 1812-12-09 i Torsjö, Godegård (E) 66 64 69 . Död 1864-04-02 i Vegersberg, Floda (D) 70 71 . | ||
MMFM Sofia Christina Myhrman. Född 1819-08-30 i Stockholm 66 64 . | ||||
MMM Hedvig Elisabet France f Ulfsparre af Broxvik. Född 1832-09-29 i Holmängen, Långared (P) 72 . Död 1897-01-20 i Skogen, Floda (D) 73 . |
MMMF
Otto Ulfsparre af Broxvik.
Född
1794-06-29
i Grimstorp, Sandhem (R)
74
.
Död
1889-06-13
i Nr 80, Alingsås (P)
75
.
Överste och chef för Värmlands fältjägare
1881
i Alingsås (P)
76
.
|
|||
MMMM Sophia Maria Dorothea Adelsköld. Född 1807-04-13 i Nolhaga, Alingsås landsförs (P) 77 . Död 1881-12-21 i Nr 46, Alingsås (P) 78 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.