Tillbaka

Ansedel Elisabeth Jönsdotter

1772-1858

Född 1772-01-05 i Borup, Hyby (M) 1 .
Död 1858-04-28 i Hessleberga, Lyngby (M) 2 .
Elisabeth Jönsdotter Född 1772-01-05 i Borup, Hyby (M) 1 . Död 1858-04-28 i Hessleberga, Lyngby (M) 2 .        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1772-01-05 i Borup, Hyby (M) 1 .
Döpt 1772-01-07 i Borup, Hyby (M) 3 .
Död 1858-04-28 i Hessleberga, Lyngby (M) 2 .
Begravd 1858-05-03 i Hessleberga, Lyngby (M) 4 .

Relationer och barn

Relation med Hans Nilsson. uparrow.png Född 1772-07-28 i Hessleberga, Lyngby (M) 5 .
Död 1855-09-29 i Hessleberga, Lyngby (M) 6 .
Nils Hansson. rightarrow.png Född 1803-10-31 i Hessleberga, Lyngby (M) 7 .
Död 1861-06-11 i Hessleberga nr 5, Lyngby (M) 8 .
Karna Hansdotter. Född 1805-07-27 i Hessleberga, Lyngby (M) 9 .
Död 1809-03-25 i Hessleberga, Lyngby (M) 10 .
Jöns Hansson. Född 1807-10-15 i Hessleberga, Lyngby (M) 11 .
Karna Hansdotter. Född 1810-01-19 i Hessleberga, Lyngby (M) 12 .
Christen Hansson. Född 1811-12-01 i Hessleberga, Lyngby (M) 13 .
Död 1841-05-05 i Hessleberga, Lyngby (M) 14 .

Levnadsbana

Källor
  1. Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 92 / sid 45, Hyby CI:3 (1759-1792) Bild 68 / sid 123
  2. Lyngby AI:13 (1857-1862) Bild 186 / sid 210, Lyngby CI:4 (1847-1861) Bild 101 / sid 481
  3. Hyby CI:3 (1759-1792) Bild 68 / sid 123
  4. Lyngby CI:4 (1847-1861) Bild 101 / sid 481
  5. Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 92 / sid 45, Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 17 / sid 13, Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62
  6. Lyngby AI:12 (1853-1857) Bild 117 / sid 116, Lyngby CI:4 (1847-1861) Bild 98 / sid 475
  7. Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 92 / sid 187, Lyngby AI:9 (1831-1837) Bild 107 / sid 102, Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 92 / sid 45
  8. Lyngby AI:13 (1857-1862) Bild 186 / sid 210, Lyngby CI:4 (1847-1861) Bild 105 / sid 489 nr 10
  9. Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62, Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 98 / sid 51
  10. Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62, Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 157 / sid 317
  11. Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62, Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 12 / sid 25
  12. Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62, Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 16 / sid 33
  13. Lyngby AI:4 (1806-1813) Bild 35 / sid 62, Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 21 / sid 43
  14. Lyngby AI:10 (1837-1844) Bild 123 / sid 122, Lyngby CI:3 (1806-1846) Bild 181 / sid 365

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka