Tillbaka

Ansedel Anders Jansson Norman

1753-

Född 1753 i Morberget, Stora Tuna (W) 1 .
Anders Jansson Norman Född 1753 i Morberget, Stora Tuna (W) 1 .        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1753 i Morberget, Stora Tuna (W) 1 .

Relationer och barn

Gift 1779-12-02 i Västansjö, Stora Tuna (W) 2 .
Sara Jansdotter. Född 1756-03-11 3 4 .
Anna Andersdotter. rightarrow.png Född 1779-03-11 i Västansjö, Stora Tuna (W) 5 .
Jan Andersson. Född 1781-06-16 i Västansjö, Stora Tuna (W) 6 .
Anders Andersson. Född 1784-04-17 i Västansjö, Stora Tuna (W) 7 .
Hans Andersson. Född 1787-11-10 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 8 .
Död 1788-10-06 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 9 .
Hans Andersson. Född 1791-09-25 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 10 .
Död 1791-10-02 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 11 .
Sara Andersdotter. Född 1792-12-11 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 12 .
Eric Andersson. Född 1796-11-03 i Nr 10, Västansjö, Stora Tuna (W) 13 .
Källor
  1. Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 42 / sid 38 nr 38, Stora Tuna AI:14a (1776-1784) Bild 46 / sid 40
  2. Stora Tuna AI:14a (1776-1784) Bild 46 / sid 40
  3. Stora Tuna (W) C:8 (1776-1808) Bild 42 / sid 38 nr 38
  4. Stora Tuna (W) AI:14a (1776-1784) Bild 46 / sid 40
  5. Stora Tuna C:9 (1809-1830) Bild 95 / sid 91, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 42 / sid 38 nr 38
  6. Stora Tuna AI:14a (1776-1784) Bild 46 / sid 40, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 67 / sid 63 nr 64
  7. Stora Tuna (W) C:8 (1776-1808) Bild 94 / sid 90 nr 59
  8. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 125 / sid 121 nr 132
  9. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna F:1 (1776-1795) Bild 138 / sid 134 nr 145
  10. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 162 / sid 158 nr 118
  11. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna F:1 (1776-1795) Bild 177 / sid 173 nr 134
  12. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 174 / sid 170 nr 186
  13. Stora Tuna AI:15a (1788-1798) Bild 50 / sid 43, Stora Tuna C:8 (1776-1808) Bild 218 / sid 214 nr 139

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka