Tillbaka

Ansedel Ida Mathilda Persdotter

1868-1898

Född 1868-09-12 i Främsteby, Vena (H) 1 2 .
Död 1898-03-16 i Främsteby, Vena (H) 3 4 .
Ida Mathilda Persdotter Född 1868-09-12 i Främsteby, Vena (H) 1 2 . Död 1898-03-16 i Främsteby, Vena (H) 3 4 . F Per Johan Persson. Född 1832-01-08 i Klocketorp, Vena (H) 5 6 7 . Död 1920-01-29 i Främsteby, Vena (H) 8 9 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Stina Lisa Svensdotter. Född 1834-10-07 i Nytorp, Målilla med Gårdveda (H) 5 6 10 . Död 1910-04-01 i Främsteby, Vena (H) 11 12 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1868-09-12 i Främsteby, Vena (H) 1 2 .
Döpt 1868-09-20 i Främsteby, Vena (H) 2 .
Död 1898-03-16 i Främsteby, Vena (H) 3 4 .
Dödsorsak: Benröta
Begravd 1898-03-25 i Främsteby, Vena (H) 4 .
Källor
  1. Vena (H) AI:23 (1866-1870) Bild 149 / sid 137 sid 137, nr 6,5
  2. Vena (H) BI:2 (1866-1871) Bild 78 / sid 150 sid 150, nr 76
  3. Vena (H) AI:29 (1891-1900) Bild 140 / sid 125 sid 125, nr 4
  4. Vena (H) FI:2 (1895-1917) Bild 27 / sid 19 sid 19, nr 11
  5. Vena (H) CI:5 (1837-1860) Bild 177 / sid 347 sid 347, nr 86
  6. Vena (H) AI:19 (1853-1860) Bild 130 / sid 120 sid 120
  7. Vena (H) CI:4 (1815-1836) Bild 108 / sid 211 sid 211
  8. Vena (H) AIIa:3 (1910-1919) Bild 128 / sid 118 sid 118, nr 22
  9. Vena (H) FI:3 (1918-1932) Bild 25 / sid 17 sid 17, nr 5
  10. Målilla med Gårdveda (H) C:4 (1801-1858) Bild 166 / sid 313 sid 313, nr 70
  11. Vena (H) AIIa:3 (1910-1919) Bild 128 / sid 118 sid 118, nr 23
  12. Vena (H) FI:2 (1895-1917) Bild 102 / sid 94 sid 94, nr 26

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka