Tillbaka

Ansedel Elin Eriksson f Kolström

1877-1962

Född 1877-11-08 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 3 4 .
Död 1962-09-22 i Hjulsjö (T) 5 .
Elin Eriksson f Kolström Född 1877-11-08 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 3 4 . Död 1962-09-22 i Hjulsjö (T) 5 . F Jan (Johan) Fredrik Kolström. Född 1848-08-16 i Bårfåna, Fellingsbro (T) 6 7 8 . Död 1930-11-25 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 9 10 . FF Anders Kohlström. Född 1805-02-07 i Kolsva bruk, Bro (U) 11 12 13 . FFF Samuel Jansson Kolström. Född 1774-07-01 i Stora Skedvi (W) 12 .  
 
FFM Maja Ersdotter. Född 1770 i Bro (U) 12 .  
 
FM Brita Maja Holm. Född 1804-11-25 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 14 15 . FMF Olof Holm. Född 1758-07-21 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 14 . FMFF Petter Holm. Född 1731 i Gunnilbo (U) 14 .
FMFM Elisabet Olsdotter. Född 1733 i Gunnilbo (U) 14 . Död 1807-11-28 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 16 .
FMM Stina Persdotter. Född 1764-06-20 i Gunnilbo (U) 14 .  
 
M Johanna Kolström f Danielsson. Född 1848-07-19 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 17 18 . Död 1940-09-11 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 19 20 . MF Daniel Ersson. Född 1809-07-09 i Ytterbyn, Ramsberg (T) 21 22 23 24 . Död 1902-01-22 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 25 26 . MFF Eric Jocobsson. Född 1764-04-11 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 27 21 28 . MFFF Jacob Ericsson. Född 1725-10-22 i Ramsberg (T) 29 30 . Död 1802-07-29 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 31 32 .
MFFM Ingeborg Persdotter. Född 1728 i Ramsberg (T) 33 . Död 1792-03-29 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 34 35 .
MFM Maria Jansdotter. Född 1768 i Ramsberg (T) 21 .  
 
MM Johanna Jansdotter. Född 1814-03-27 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 22 36 23 37 . Död 1891-12-04 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 38 39 . MMF Jan Abrahamsson. Född 1781-05-01 i Lindesberg (T) 36 . Död 1870-11-05 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 40 41 .  
 
MMM Stina Olsdotter. Född 1786-12-31 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 42 36 43 . Död 1873-08-13 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 44 45 . MMMF Olof Andersson. Född 1753-07-06 i Fellingsbro (T) 42 46 . Död 1827-01-29 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 47 .
MMMM Stina Persdotter. Född 1747-11-01 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 42 48 . Död 1809-06-28 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 49 .

Levnadsbeskrivning

Född 1877-11-08 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 3 4 .
Döpt 1877-11-18 i Bredsjö, Hjulsjö (T) 4 .
Död 1962-09-22 i Hjulsjö (T) 5 .

Relationer och barn

Gift 1903-08-30 i Bredsjö bruk, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 50 51 .
Gustaf Emil Eriksson. uparrow.png Född 1873-09-03 i Skåln, Hällefors (T) 1 52 53 .
Död 1954-12-09 i Pensionärshem 1, Bredsjö, Hjulsjö (T) 5 .
Anna Elvira Eriksson. rightarrow.png Född 1904-05-29 i Bredsjö bruk, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 54 55 .
Död 1970-04-29 i Solbacka, Hällefors (T) 5 .
Karin Eriksson. rightarrow.png Född 1907-07-09 i Bredsjö bruk, Bredsjö, Hjulsjö (T) 56 57 .
Död 2003-11-19 i Tavastgatan 41, Maria Magdalena (AB) 5 .
Allan Eriksson. Född 1909-09-18 i Bredsjö bruk, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 58 59 .
Död 2001-03-26 i Stationsvägen 9 A, Hällefors (T) 5 .

Levnadsbana

Källor
  1. BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
  2. Hjulsjö (T) AIIa:2a (1906-1916) Bild 1270 / sid 121 nr 14
  3. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 5
  4. Hjulsjö (T) C:6 (1876-1894) Bild 26 / sid 23 nr 22
  5. Sveriges dödbok 1830-2020
  6. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 1
  7. Fellingsbro (T) AI:20c (1846-1855) Bild 159 / sid 154
  8. Fellingsbro (T) C:12 (1841-1860) Bild 127 nr 124
  9. Hjulsjö (T) AIIa:4a (1927-1942) Bild 1310 / sid 111 nr 1
  10. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1630 / sid 158 nr 19
  11. Fellingsbro (T) AI:18c (1826-1836) Bild 287 / sid 282
  12. Bro (U) AI:4b (1796-1805) Bild 77 / sid 73
  13. Bro (U) C:1 (1775-1831) Bild 105 nr 3 b
  14. Gunnilbo (U) AI:5a (1775-1807) Bild 246 / sid 51
  15. Gunnilbo (U) C:5 (1775-1823) Bild 114 / sid 217 nr 10
  16. Gunnilbo (U) F:1 (1775-1833) Bild 94 nr 16
  17. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 2
  18. Ramsberg (T) C:9 (1845-1862) Bild 55 / sid 51 nr 78
  19. Hjulsjö (T) AIIa:4a (1927-1942) Bild 1310 / sid 111 nr 2
  20. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1990 / sid 194 nr 26
  21. Ramsberg (T) AI:13 (1806-1816) Bild 192 / sid 186
  22. Ramsberg (T) AI:17a (1848-1857) Bild 177 / sid 169
  23. Fellingsbro (T) AI:19d (1836-1846) Bild 98 / sid 90
  24. Ramsberg (T) C:6 (1806-1827) Bild 33 / sid 30 nr 43
  25. Ramsberg (T) AIIa:4 (1895-1907) Bild 2140 / sid 1274 nr 6
  26. Ramsberg (T) F:8 (1895-1921) Bild 580 / sid 52 nr 5
  27. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 41
  28. Ramsberg (T) C:4 (1750-1774) Bild 102 / sid 195
  29. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 3
  30. Ramsberg (T) C:2 (1699-1725) Bild 121 / sid 117
  31. Ramsberg (T) AI:12a (1796-1805) Bild 237 / sid 231
  32. Ramsberg (T) F:1 (1775-1803) Bild 184 nr 59
  33. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 4
  34. Ramsberg (T) AI:11a (1786-1795) Bild 201 / sid 196 rad 2
  35. Ramsberg (T) F:1 (1775-1803) Bild 96 / sid 91 nr 25
  36. Fellingsbro (T) AI:17d (1816-1825) Bild 88 / sid 81
  37. Fellingsbro (T) C:10 (1814-1840) Bild 6 / sid 5 nr 29
  38. Ramsberg (T) AI:22ca (1887-1895) Bild 29 / sid 856 nr 30
  39. Ramsberg (T) F:7 (1877-1894) Bild 147 / sid 143 nr 54
  40. Fellingsbro (T) AI:22da (1866-1872) Bild 118 / sid 109 nr 25
  41. Fellingsbro (T) F:7 (1861-1882) Bild 139 nr 95
  42. Fellingsbro (T) AI:14 (1786-1794) Bild 345 / sid 337
  43. Fellingsbro (T) C:8 (1776-1791) Bild 176 / sid 337 nr 171
  44. Fellingsbro (T) AI:22da (1866-1872) Bild 118 / sid 109 nr 26
  45. Fellingsbro (T) F:7 (1861-1882) Bild 186 nr 41
  46. Fellingsbro (T) C:6 (1742-1763) Bild 139 / sid 270 nr 75
  47. Fellingsbro (T) F:4 (1812-1842) Bild 182 nr 8
  48. Fellingsbro (T) C:6 (1742-1763) Bild 77 / sid 146 nr 121
  49. Fellingsbro (T) F:3 (1792-1811) Bild 261 nr 110
  50. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1210 / sid 113 nr 18
  51. Hjulsjö (T) EI:5 (1895-1932) Bild 320 / sid 26 nr 12
  52. Hällefors (T) AI:14ab (1871-1880) Bild 10 / sid 255 nr 5
  53. Hällefors (T) C:11 (1870-1888) Bild 35 nr 110
  54. Hjulsjö (T) AIIa:2a (1906-1916) Bild 1270 / sid 121 nr 15
  55. Hjulsjö (T) C:7 (1895-1922) Bild 1260 / sid 120 nr 42
  56. Hjulsjö (T) AIIa:2a (1906-1916) Bild 1270 / sid 121 nr 16
  57. Hjulsjö (T) C:7 (1895-1922) Bild 1610 / sid 155 nr 37
  58. Hjulsjö (T) AIIa:2a (1906-1916) Bild 1270 / sid 121 nr 17
  59. Hjulsjö (T) C:7 (1895-1922) Bild 1880 / sid 182 nr 72

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka