Tillbaka

Ansedel Johanna Maria Broling f Kolström

1881-1932

Född 1881-03-21 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 .
Död 1932-07-01 i Rättvik (W) 3 4 .
Johanna Maria Broling f Kolström Född 1881-03-21 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 . Död 1932-07-01 i Rättvik (W) 3 4 . F Jan (Johan) Fredrik Kolström. Född 1848-08-16 i Bårfåna, Fellingsbro (T) 5 6 7 . Död 1930-11-25 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 8 9 . FF Anders Kohlström. Född 1805-02-07 i Kolsva bruk, Bro (U) 10 11 12 . FFF Samuel Jansson Kolström. Född 1774-07-01 i Stora Skedvi (W) 11 .  
 
FFM Maja Ersdotter. Född 1770 i Bro (U) 11 .  
 
FM Brita Maja Holm. Född 1804-11-25 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 13 14 . FMF Olof Holm. Född 1758-07-21 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 13 . FMFF Petter Holm. Född 1731 i Gunnilbo (U) 13 .
FMFM Elisabet Olsdotter. Född 1733 i Gunnilbo (U) 13 . Död 1807-11-28 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 15 .
FMM Stina Persdotter. Född 1764-06-20 i Gunnilbo (U) 13 .  
 
M Johanna Kolström f Danielsson. Född 1848-07-19 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 16 17 . Död 1940-09-11 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 18 19 . MF Daniel Ersson. Född 1809-07-09 i Ytterbyn, Ramsberg (T) 20 21 22 23 . Död 1902-01-22 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 24 25 . MFF Eric Jocobsson. Född 1764-04-11 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 26 20 27 . MFFF Jacob Ericsson. Född 1725-10-22 i Ramsberg (T) 28 29 . Död 1802-07-29 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 30 31 .
MFFM Ingeborg Persdotter. Född 1728 i Ramsberg (T) 32 . Död 1792-03-29 i Bergshyttan, Ramsberg (T) 33 34 .
MFM Maria Jansdotter. Född 1768 i Ramsberg (T) 20 .  
 
MM Johanna Jansdotter. Född 1814-03-27 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 21 35 22 36 . Död 1891-12-04 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 37 38 . MMF Jan Abrahamsson. Född 1781-05-01 i Lindesberg (T) 35 . Död 1870-11-05 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 39 40 .  
 
MMM Stina Olsdotter. Född 1786-12-31 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 41 35 42 . Död 1873-08-13 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 43 44 . MMMF Olof Andersson. Född 1753-07-06 i Fellingsbro (T) 41 45 . Död 1827-01-29 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 46 .
MMMM Stina Persdotter. Född 1747-11-01 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 41 47 . Död 1809-06-28 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 48 .

Levnadsbeskrivning

Född 1881-03-21 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 2 .
Döpt 1881-03-23 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 2 .
Död 1932-07-01 i Rättvik (W) 3 4 .
Begravd 1932-07-06 i Rättvik (W) 4 .

Levnadsbana

Källor
  1. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 3
  2. Hjulsjö (T) C:6 (1876-1894) Bild 61 / sid 58 nr 17
  3. Sveriges dödbok 1830-2020
  4. Rättvik (W) F:19 (1923-1940) Bild 1270 nr 63
  5. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 1
  6. Fellingsbro (T) AI:20c (1846-1855) Bild 159 / sid 154
  7. Fellingsbro (T) C:12 (1841-1860) Bild 127 nr 124
  8. Hjulsjö (T) AIIa:4a (1927-1942) Bild 1310 / sid 111 nr 1
  9. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1630 / sid 158 nr 19
  10. Fellingsbro (T) AI:18c (1826-1836) Bild 287 / sid 282
  11. Bro (U) AI:4b (1796-1805) Bild 77 / sid 73
  12. Bro (U) C:1 (1775-1831) Bild 105 nr 3 b
  13. Gunnilbo (U) AI:5a (1775-1807) Bild 246 / sid 51
  14. Gunnilbo (U) C:5 (1775-1823) Bild 114 / sid 217 nr 10
  15. Gunnilbo (U) F:1 (1775-1833) Bild 94 nr 16
  16. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1120 / sid 104 nr 2
  17. Ramsberg (T) C:9 (1845-1862) Bild 55 / sid 51 nr 78
  18. Hjulsjö (T) AIIa:4a (1927-1942) Bild 1310 / sid 111 nr 2
  19. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1990 / sid 194 nr 26
  20. Ramsberg (T) AI:13 (1806-1816) Bild 192 / sid 186
  21. Ramsberg (T) AI:17a (1848-1857) Bild 177 / sid 169
  22. Fellingsbro (T) AI:19d (1836-1846) Bild 98 / sid 90
  23. Ramsberg (T) C:6 (1806-1827) Bild 33 / sid 30 nr 43
  24. Ramsberg (T) AIIa:4 (1895-1907) Bild 2140 / sid 1274 nr 6
  25. Ramsberg (T) F:8 (1895-1921) Bild 580 / sid 52 nr 5
  26. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 41
  27. Ramsberg (T) C:4 (1750-1774) Bild 102 / sid 195
  28. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 3
  29. Ramsberg (T) C:2 (1699-1725) Bild 121 / sid 117
  30. Ramsberg (T) AI:12a (1796-1805) Bild 237 / sid 231
  31. Ramsberg (T) F:1 (1775-1803) Bild 184 nr 59
  32. Ramsberg (T) AI:8a (1754-1772) Bild 138 / sid 242 nr 4
  33. Ramsberg (T) AI:11a (1786-1795) Bild 201 / sid 196 rad 2
  34. Ramsberg (T) F:1 (1775-1803) Bild 96 / sid 91 nr 25
  35. Fellingsbro (T) AI:17d (1816-1825) Bild 88 / sid 81
  36. Fellingsbro (T) C:10 (1814-1840) Bild 6 / sid 5 nr 29
  37. Ramsberg (T) AI:22ca (1887-1895) Bild 29 / sid 856 nr 30
  38. Ramsberg (T) F:7 (1877-1894) Bild 147 / sid 143 nr 54
  39. Fellingsbro (T) AI:22da (1866-1872) Bild 118 / sid 109 nr 25
  40. Fellingsbro (T) F:7 (1861-1882) Bild 139 nr 95
  41. Fellingsbro (T) AI:14 (1786-1794) Bild 345 / sid 337
  42. Fellingsbro (T) C:8 (1776-1791) Bild 176 / sid 337 nr 171
  43. Fellingsbro (T) AI:22da (1866-1872) Bild 118 / sid 109 nr 26
  44. Fellingsbro (T) F:7 (1861-1882) Bild 186 nr 41
  45. Fellingsbro (T) C:6 (1742-1763) Bild 139 / sid 270 nr 75
  46. Fellingsbro (T) F:4 (1812-1842) Bild 182 nr 8
  47. Fellingsbro (T) C:6 (1742-1763) Bild 77 / sid 146 nr 121
  48. Fellingsbro (T) F:3 (1792-1811) Bild 261 nr 110

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka