Tillbaka

Ansedel Carl Oskar Persson

1861-1941

Född 1861-10-09 i Lanna, Hardemo (T) 1 2 .
Död 1941-03-24 i Nyhem nr 2, Fylsta, Kumla (T) 3 4 .
Carl Oskar Persson Född 1861-10-09 i Lanna, Hardemo (T) 1 2 . Död 1941-03-24 i Nyhem nr 2, Fylsta, Kumla (T) 3 4 . F Per Gabrielsson. Född 1808-09-13 i Lanna, Hardemo (T) 5 6 . Död 1882-08-13 i Fattighuset, Hardemo (T) 7 8 . FF Gabriel Andersson. Född 1774-04-12 i Lanna, Hardemo (T) 9 10 . Död 1841-02-23 i Skankerud, Hardemo (T) 11 12 . FFF Anders Lanndysen. Barnalärare 1774-04-12 i Lanna, Hardemo (T) 10 .
 
 
FFM Brita Gustafsdotter.  
 
FM Anna Persdotter. Född 1775-10-20 i Via kvarn, Hackvad (T) 13 9 14 . Död 1851-04-20 i Skankerud, Hardemo (T) 15 16 . FMF Per Larsson. Född 1746 i Hackvad (T) 13 . Död 1804-05-30 i Via kvarn, Hackvad (T) 17 .  
 
FMM Anna Larsdotter. Född 1752-02-25 i Via kvarn, Hackvad (T) 13 18 . Död 1823-04-15 i Via kvarn, Hackvad (T) 19 20 . FMMF Lars Jonsson. Född beräknat 1703 i Hackvad (T) 21 22 . Död 1762-02-24 i Via kvarn, Hackvad (T) 23 22 .
FMMM Anna Ingvaldsdotter. Född 1712 i Hackvad (T) 21 .
M Maja Stina Jonsdotter. Född 1819-02-15 i Nälberg, Hardemo (T) 24 25 26 . Död 1880-03-28 i Lanna, Hardemo (T) 24 27 . MF Jonas Jonsson. Född 1782-11-24 i Lanna, Hardemo (T) 25 28 29 . Död 1829-05-22 i Via, Edsberg (T) 30 31 . MFF Jon Jonsson. Född 1735 i Hardemo (T) 32 28 33 . Död 1799-10-04 i Lanna, Hardemo (T) 34 .  
 
MFM Maria Olofsdotter. Född 1749-12-25 i Norrby, Hardemo (T) 35 32 28 36 . Död 1797-09-12 i Lanna, Hardemo (T) 33 37 . MFMF Olof Ersson. Född 1693-09-17 i Norrby, Hardemo (T) 35 38 . Död 1776-03-19 i Norrby, Hardemo (T) 39 40 .
MFMM Anna Svensdotter. Född 1716 i Hardemo (T) 35 . Död 1753 i Norrby, Hardemo (T) 41 .
MM Stina Jonsdotter. Född 1795-01-23 i Via, Edsberg (T) 25 42 43 . Död 1853-03-19 i Via, Edsberg (T) 44 45 . MMF Jonas Lars Jonsson. Född 1773-01-02 i Edsberg (T) 42 .  
 
MMM Kerstin Olsdotter. Född 1773-07-15 i Via, Edsberg (T) 42 46 . MMMF Olof Nilsson.
MMMM Karin Larsdotter.

Levnadsbeskrivning

Född 1861-10-09 i Lanna, Hardemo (T) 1 2 .
Döpt 1861-10-14 i Lanna, Hardemo (T) 2 .
För förfalskning dömd 1899 10/8 till 2½ års straffarbete, samt 10 års förlust av medborgerligt förtroende utöver strafftiden. Straffarbete slutar d 2 juli 1901.
Död 1941-03-24 i Nyhem nr 2, Fylsta, Kumla (T) 3 4 .
Begravd 1941-03-30 i Nyhem nr 2, Fylsta, Kumla (T) 4 .

Relationer och barn

Gift 1888-10-05 i Norrby storgård, Norrby, Hardemo (T) 47 48 .
Ida Karolina Karlsdotter. uparrow.png Född 1865-04-29 i Glippsta, Hardemo (T) 49 50 .
Död 1928-11-15 i Nyhem nr 2, Fylsta, Kumla (T) 51 52 .
Erik Walfrid Karlsson. Född 1888-10-11 i Norrby storgård, Norrby, Hardemo (T) 53 54 .
Död 1950-04-25 i Örebro Nikolai (T) 55 .
Oskar Tura Karlsson. Född 1890-08-25 i Södra Mossby, Kumla (T) 56 57 .
Död 1968-11-26 i Annebergsgatan 22, Kumla (T) 55 .
John Edvin Carlsson. Född 1892-10-20 i Södra Mossby, Kumla (T) 58 59 .
Död 1953-02-22 i Djupövägen 41, Sollefteå (Y) 55 .
Gerda Emilia Pallin f Pettersson. Född 1895-01-28 i Södra Mossby, Kumla (T) 60 61 .
Död 1982-03-10 i Sunnegatan 2 C, Norrstrand (S) 55 .
Karin Elisabeth Karlsson f Pettersson. Född 1897-01-30 i Södra Mossby, Kumla (T) 62 63 .
Död 1964-02-15 i Östrandsvägen 28, Vantör (AB) 55 .
Alice Ingeborg Stjernkvist f Pettersson. Född 1898-08-05 i Hällebrotten, Kumla (T) 64 65 .
Död 1985-05-18 i Parkgatan 17, Kumla (T) 55 .
Einar Emanuel Persson. Född 1902-06-05 i Kumlaby, Kumla (T) 66 67 .
Död 1972-04-19 i Vårdhemmet Högalid, Högalid (AB) 55 .

Levnadsbana

Källor
  1. Hardemo (T) AI:17 (1861-1865) Bild 200 / sid 198 nr 8
  2. Hardemo (T) C:6 (1861-1868) Bild 12 nr 34
  3. Kumla (T) AIIa:9b (1935-1941) Bild 3220 / sid 719 nr 1
  4. Kumla (T) F:4 (1927-1941) Bild 1960 / sid 188 nr 48
  5. Hardemo (T) AI:20 (1876-1880) Bild 349 / sid 336
  6. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 215 / sid 421
  7. Hardemo (T) AI:21 (1881-1885) Bild 426 / sid 422 nr 17
  8. Hardemo (T) F:1 (1876-1894) Bild 28 nr 13
  9. Hardemo (T) AI:6 (1801-1810) Bild 112 / sid 214
  10. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 157 / sid 305
  11. Hardemo (T) AI:13 (1841-1845) Bild 177 / sid 174
  12. Hardemo (T) C:5 (1836-1861) Bild 109
  13. Hackvad (T) AI:1 (1768-1794) Bild 169 / sid 38
  14. Hackvad (T) C:2 (1757-1821) Bild 34 / sid 31
  15. Hardemo (T) AI:15 (1851-1855) Bild 227 / sid 220
  16. Hardemo (T) C:5 (1836-1861) Bild 117
  17. Hackvad (T) AI:2 (1795-1804) Bild 44 / sid 39
  18. Hackvad (T) C:1 (1696-1756) Bild 63 / sid 58
  19. Hackvad (T) AI:4 (1809-1825) Bild 201 / sid 32
  20. Hackvad (T) C:3 (1822-1861) Bild 77
  21. Hackvad (T) AI:1 (1768-1794) Bild 104 / sid 32
  22. Hackvad (T) C:2 (1757-1821) Bild 176 / sid 173
  23. Edsberg (T) AI:1 (1746-1765) Bild 359 / sid 89
  24. Hardemo (T) AI:20 (1876-1880) Bild 349 / sid 336 nr 2
  25. Hardemo (T) AI:8 (1816-1820) Bild 65 / sid 61
  26. Hardemo (T) C:4 (1811-1835) Bild 26 / sid 23
  27. Hardemo (T) F:1 (1876-1894) Bild 20 nr 7
  28. Hardemo (T) AI:4 (1782-1794) Bild 122 / sid 116
  29. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 169 / sid 329
  30. Edsberg (T) AI:6 (1819-1828) Bild 309 / sid 146
  31. Edsberg (T) C:2 (1780-1847) Bild 214
  32. Hardemo (T) AI:3 (1761-1781) Bild 670 / sid 61
  33. Hardemo (T) AI:5 (1795-1800) Bild 62 / sid 116
  34. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 279 / sid 549
  35. Hardemo (T) AI:2 (1732-1760) Bild 149 / sid 143
  36. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 118 / sid 227
  37. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 278 / sid 547
  38. Hardemo (T) C:1 (1688-1699) Bild 17 / sid 14
  39. Hardemo (T) AI:3 (1761-1781) Bild 920 / sid 86 rad 1
  40. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 268 / sid 527
  41. Hardemo (T) C:2 (1700-1810) Bild 257 / sid 505
  42. Edsberg (T) AI:3 (1795-1804) Bild 130 / sid 126
  43. Edsberg (T) C:2 (1780-1847) Bild 34 / sid 60
  44. Edsberg (T) AI:12 (1851-1855) Bild 328 / sid 318
  45. Edsberg (T) C:3 (1848-1861) Bild 10 / sid 11
  46. Edsberg (T) C:1 (1745-1779) Bild 1730 / sid 167
  47. Hardemo (T) AI:22 (1886-1890) Bild 333 / sid 327 nr 14
  48. Hardemo (T) EI:2 (1876-1894) Bild 34 nr 2
  49. Hardemo (T) AI:22 (1886-1890) Bild 333 / sid 327 nr 15
  50. Hardemo (T) C:6 (1861-1868) Bild 60 nr 22
  51. Kumla (T) AIIa:7b (1924-1935) Bild 2770 / sid 672 nr 2
  52. Kumla (T) F:4 (1927-1941) Bild 330 / sid 25 nr 110
  53. Hardemo (T) AI:22 (1886-1890) Bild 333 / sid 327 nr 17
  54. Hardemo (T) C:8 (1881-1894) Bild 62 nr 46
  55. Sveriges dödbok 1830-2020
  56. Kumla (T) AI:22a (1881-1890) Bild 156 / sid 151 nr 14
  57. Kumla (T) C:8 (1873-1893) Bild 136 / sid 132 nr 122
  58. Kumla (T) AI:23a (1891-1895) Bild 167 / sid 155 nr 16
  59. Kumla (T) C:8 (1873-1893) Bild 154 / sid 150 nr 163
  60. Kumla (T) AI:23a (1891-1895) Bild 167 / sid 155 nr 17
  61. Kumla (T) C:10 (1895-1903) Bild 60 / sid 1 nr 6
  62. Kumla (T) AI:24a (1896-1900) Bild 178 / sid 160 nr 18
  63. Kumla (T) C:10 (1895-1903) Bild 600 / sid 55 nr 11
  64. Kumla (T) AI:24a (1896-1900) Bild 196 / sid 178 nr 9
  65. Kumla (T) C:10 (1895-1903) Bild 1000 / sid 95 nr 115
  66. Kumla (T) AIIa:1a (1901-1905) Bild 4240 / sid 413 nr 10
  67. Kumla (T) C:10 (1895-1903) Bild 2100 / sid 205 nr 84

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka