|
Född
1912-04-12
i Fosie nr 5, Fosie (M)
1
2
.
Död 2002-02-26 i Ingelsträde Byaväg 12, Väsby (M) 3 . |
| Ebba Gunhild Teresia Ahlqvist f Östberg Född 1912-04-12 i Fosie nr 5, Fosie (M) 1 2 . Död 2002-02-26 i Ingelsträde Byaväg 12, Väsby (M) 3 . |
F
Frans Julius Brorsson Östberg.
Född
1878-10-04
i Sireköpinge Säteri, Sireköpinge (M)
1
4
5
6
.
Död
1939-06-21
i Klåveröd 2, Konga (M)
3
7
8
.
Dräng
1894-11-16
i Stora Hjortaröd, Ask (M)
9
.
Dräng 1895-11-06 i Nr 4, Rökaholm, Ask (M) 10 . Artillerist 1896-10-28 i Nr 22, 2dra Batteriet, Landskrona garnisonsförs (M) 11 . Artillerist 1897-11-20 i 3dje batteriet, Svea Artilleriregemente, Uppsala (C) 12 . Före detta soldat 1902-12-13 i Allarp nr 2, Allarp, Ask (M) 13 . Före detta volontär arbetare 1903-12-11 i Hurva nr 10, Hurva (M) 4 . Statardräng 1905-10-27 i Ettarp, Gödelöv (M) 14 . Statardräng 1905 i Nr 2, Svinarp, Esarp (M) 15 . Statardräng 1906-05-05 i Farm70, Helsingborgs Maria (M) 16 . Statardräng 1906-11-27 i Nr 31, Fleninge (M) 17 . Statardräng 1907-12-02 i Nr 1, Duveskog, Röstånga (M) 18 . Statardräng 1908-12-04 i Konga ö, Konga (M) 19 . Ryktare 1909-11-17 i Nr 8, Stävie (M) 20 . Ryktare 1910-11-13 i Nr 2, Särslöv (M) 21 . Ryktare 1911-11-07 i Fosie nr 5, Fosie (M) 22 . Statardräng 1912-05-06 i Nr 8, Glostorp (M) 23 . Statardräng 1912-05-06 i Nr 8, Glostorp (M) 23 . Statardräng 1913-11-03 i Nr 4 och 7, Össjö (L) 24 . Statardräng 1915-10-30 i Bolestads gård, Källna (L) 25 . Statardräng 1915-11-12 i Södra Vallåkra, Kvistofta (M) 26 . Arbetare 1916-11-18 i Släbobyggt, Hörja (L) 27 . Arbetare 1917-11-12 i Nr 1, Köpinge, Oderljunga (L) 28 . Statardräng 1918-11-29 i Herrevads kloster, Riseberga (L) 29 . Arbetare 1919-10-31 i Nr 1, Forsby, Västra Sönnarslöv (L) 30 . Statardräng 1920-11-11 i Nr 4 och 7, Össjö (L) 31 . Fiskhandlare 1922-11-27 i Kongagård, Konga (M) 32 . Fiskhandlare 1926 i Klåveröd 2, Konga (M) 33 . |
FF Peter Andersson Östberg. Född 1854-03-20 i Viarrp nr 2, Härslöv (M) 34 35 36 . Död 1925-10-17 i Allarp, Ask (M) 3 37 . | FFF Anders Östberg. Född 1813-11-27 i Asmundtorp (M) 35 . | |
| FFM Kristina Gabrielsdotter. Född 1820-02-21 i Eslared, Veinge (N) 35 38 . | FFMF Gabriel Svensson. | |||
| FFMM Catharina Jonasdotter. | ||||
| FM Hilda Östman f Nilsdotter. Född 1855-12-06 i Blinkarp, Röstånga (M) 3 39 40 41 . Död 1922-11-08 i Allarp nr 2, Allarp, Ask (M) 3 42 . | FMF Nils Svensson. Född 1819-04-10 i Båhus, Kågeröd (M) 41 39 43 . | FMFF Sven Andersson. | ||
| FMFM Else Pålsdotter. | ||||
| FMM Hedvig Månsdotter. Född 1816-01-23 i Kvärkahus, Konga (M) 41 39 44 . | FMMF Måns Månsson. | |||
| FMMM Elna Hansdotter. | ||||
| M Kristina Östberg f Andersson. Född 1875-04-17 i Kåseholm, Tryde (L) 1 45 46 47 . Död 1949-06-11 i Silvåkra 3:11, Källna (L) 3 . | MF Anders Andersson. Född 1835-02-16 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 48 49 50 . Död 1910-05-25 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 3 51 . | MFF Andes Mårtensson Plikt. Född 1794-04-16 i Tunby, Smedstorp (L) 49 52 . Död 1858-07-03 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 53 54 . | MFFF Mårten Håkansson. Född 1750 i Smedstorp (L). | |
| MFFM Boel Hansdotter. Född 1755 i Onslunda (L). | ||||
| MFM Karna Andersdotter. Född 1799-10-01 i Smedstorp (L) 49 . Död 1859-01-28 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 53 54 . | ||||
| MM Anna Andersson f Persdotter Berggren. Född 1843-08-17 i Nr 14, Bussjö, Bromma (M) 55 56 57 . Död 1906-04-05 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 3 58 . | MMF Per Nilsson Berggren. Född 1800-09-30 i Nr 13, Gundralöv, Bjäresjö (M) 59 60 61 62 63 . Död 1868-09-12 i Nr 18, Bussjö, Bromma (M) 64 . | MMFF Nils Olsson. Född 1763 i Tranås (L) 61 62 . Död 1843-07-23 i Bjäresjö (M) 65 . | ||
| MMFM Berta Lassesdotter. Född 1761-03-08 i Hälleshög, Bjäresjö (M) 61 62 66 . Död 1843-02-12 i Bjäresjö (M) 65 . | ||||
| MMM Elna Jacobsdotter. Född 1804-03-20 i Nr 2, Tjustorp, Skabersjö (M) 59 67 68 . Död 1863-03-19 i Nr 7, Bussjö, Bromma (M) 69 . | MMMF Jacob Andersson. Född 1762-04-13 i Anderslöv (M) 67 70 71 . Död 1831-07-31 i Nr 1, Tjustorp, Skabersjö (M) 72 73 . | |||
| MMMM Karna Olsdotter. Född 1769-12-02 i Nr 6, Tjustorp, Skabersjö (M) 74 75 . Död 1857-09-24 i Nr 23, Fattighuset, Skabersjö, Skabersjö (M) 76 77 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.