|
Född
1879-03-20
i Hörby 8:57, Hörby (M)
1
2
.
Död 1963-01-29 i Höja (L) 3 . |
| Elise Karlsson f Andersson Född 1879-03-20 i Hörby 8:57, Hörby (M) 1 2 . Död 1963-01-29 i Höja (L) 3 . | F Anders Andersson. Född 1835-02-16 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 4 5 6 . Död 1910-05-25 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 3 7 . | FF Andes Mårtensson Plikt. Född 1794-04-16 i Tunby, Smedstorp (L) 5 8 . Död 1858-07-03 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 9 10 . | FFF Mårten Håkansson. Född 1750 i Smedstorp (L). | |
| FFM Boel Hansdotter. Född 1755 i Onslunda (L). | ||||
| FM Karna Andersdotter. Född 1799-10-01 i Smedstorp (L) 5 . Död 1859-01-28 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 9 10 . | ||||
| M Anna Andersson f Persdotter Berggren. Född 1843-08-17 i Nr 14, Bussjö, Bromma (M) 11 12 13 . Död 1906-04-05 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 3 14 . | MF Per Nilsson Berggren. Född 1800-09-30 i Nr 13, Gundralöv, Bjäresjö (M) 15 16 17 18 19 . Död 1868-09-12 i Nr 18, Bussjö, Bromma (M) 20 . | MFF Nils Olsson. Född 1763 i Tranås (L) 17 18 . Död 1843-07-23 i Bjäresjö (M) 21 . | ||
| MFM Berta Lassesdotter. Född 1761-03-08 i Hälleshög, Bjäresjö (M) 17 18 22 . Död 1843-02-12 i Bjäresjö (M) 21 . | ||||
| MM Elna Jacobsdotter. Född 1804-03-20 i Nr 2, Tjustorp, Skabersjö (M) 15 23 24 . Död 1863-03-19 i Nr 7, Bussjö, Bromma (M) 25 . | MMF Jacob Andersson. Född 1762-04-13 i Anderslöv (M) 23 26 27 . Död 1831-07-31 i Nr 1, Tjustorp, Skabersjö (M) 28 29 . | MMFF Anders Christophersson. | ||
| MMM Karna Olsdotter. Född 1769-12-02 i Nr 6, Tjustorp, Skabersjö (M) 30 31 . Död 1857-09-24 i Nr 23, Fattighuset, Skabersjö, Skabersjö (M) 32 33 . | MMMF Ola Persson. Född 1730 i Skabersjö (M) 30 . Död 1795-02-05 i Nr 6, Tjustorp, Skabersjö (M) 34 . | |||
| MMMM Elna Andersdotter. Född 1735 i Skabersjö (M) 30 . Död 1805 i Nr 6, Tjustorp, Skabersjö (M) 35 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.