|
Född
1905-01-25
i Toppeladugård, Genarp (M)
1
.
Död 1905-01-25 i Toppeladugård, Genarp (M) 1 . |
| Dödfödd Andersson Född 1905-01-25 i Toppeladugård, Genarp (M) 1 . Död 1905-01-25 i Toppeladugård, Genarp (M) 1 . | F Axel Andersson. Född 1877-03-18 i Kåseholm, Tryde (L) 2 3 4 5 . Död 1961-04-24 i Ålderdomshemmet Östergården, Trelleborg (M) 6 . | FF Anders Andersson. Född 1835-02-16 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 7 8 9 . Död 1910-05-25 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 6 10 . | FFF Andes Mårtensson Plikt. Född 1794-04-16 i Tunby, Smedstorp (L) 8 11 . Död 1858-07-03 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 12 13 . | FFFF Mårten Håkansson. Född 1750 i Smedstorp (L). |
| FFFM Boel Hansdotter. Född 1755 i Onslunda (L). | ||||
| FFM Karna Andersdotter. Född 1799-10-01 i Smedstorp (L) 8 . Död 1859-01-28 i Nr 35, Tunby, Smedstorp (L) 12 13 . | ||||
| FM Anna Andersson f Persdotter Berggren. Född 1843-08-17 i Nr 14, Bussjö, Bromma (M) 14 15 16 . Död 1906-04-05 i Nr 2, Holmbytorp, Holmby (M) 6 17 . | FMF Per Nilsson Berggren. Född 1800-09-30 i Nr 13, Gundralöv, Bjäresjö (M) 18 19 20 21 22 . Död 1868-09-12 i Nr 18, Bussjö, Bromma (M) 23 . | FMFF Nils Olsson. Född 1763 i Tranås (L) 20 21 . Död 1843-07-23 i Bjäresjö (M) 24 . | ||
| FMFM Berta Lassesdotter. Född 1761-03-08 i Hälleshög, Bjäresjö (M) 20 21 25 . Död 1843-02-12 i Bjäresjö (M) 24 . | ||||
| FMM Elna Jacobsdotter. Född 1804-03-20 i Nr 2, Tjustorp, Skabersjö (M) 18 26 27 . Död 1863-03-19 i Nr 7, Bussjö, Bromma (M) 28 . | FMMF Jacob Andersson. Född 1762-04-13 i Anderslöv (M) 26 29 30 . Död 1831-07-31 i Nr 1, Tjustorp, Skabersjö (M) 31 32 . | |||
| FMMM Karna Olsdotter. Född 1769-12-02 i Nr 6, Tjustorp, Skabersjö (M) 33 34 . Död 1857-09-24 i Nr 23, Fattighuset, Skabersjö, Skabersjö (M) 35 36 . | ||||
| M Amanda Orrberg. Född 1871-01-18 i Nr 2, Askeröd, Västerstad (M) 2 37 38 39 . Död 1958-12-23 i Stg 2043, Trelleborg (M) 6 . | MF Lars August Orrberg. Född 1840-12-06 i Högseröd (M) 40 . Död 1904-12-23 i Nr 2, Askeröd, Västerstad (M) 41 6 . | |||
| MM Carolina Lindell. Född 1847-01-20 i Högseröd (M) 42 . Död 1885-10-08 i Nr 2, Askeröd, Västerstad (M) 43 44 6 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.