Tillbaka

Ansedel Maja Greta Ersdotter

1830-1910

Född 1830-08-14 i Blindbo, Hjulsjö (T) 1 2 .
Död 1910-04-28 i Mosserud, Hjulsjö (T) 3 4 .
Maja Greta Ersdotter Född 1830-08-14 i Blindbo, Hjulsjö (T) 1 2 . Död 1910-04-28 i Mosserud, Hjulsjö (T) 3 4 . F Eric Jonsson.      
 
   
 
     
 
   
 
M Catharina Jonsdotter.      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1830-08-14 i Blindbo, Hjulsjö (T) 1 2 .
Döpt 1830-08-15 i Blindbo, Hjulsjö (T) 2 .
Levde 1876-08-18 i Mosserud, Hjulsjö (T) 5 6 .
Död 1910-04-28 i Mosserud, Hjulsjö (T) 3 4 .
Begravd 1910-05-05 i Mosserud, Hjulsjö (T) 4 .

Relationer och barn

Gift 1853-08-26 i Mosserud, Hjulsjö (T) 7 8 .
Anders Ersson Hjul. uparrow.png Född 1832-09-16 i Grönhultstorp, Hjulsjö (T) 9 7 10 .
Död 1919-06-01 i Mosserud, Hjulsjö (T) 11 12 .
Anders Sander. Född 1853-10-22 i Mosserud, Hjulsjö (T) 13 14 15 .
Augusta Carolina Johansson f Andersson. Född 1862-03-07 i Mosserud, Hjulsjö (T) 16 17 .
Död 1945-02-13 i Grängshyttan, Hjulsjö (T) 18 19 .
Johanna Christina Andersson. Född 1866-03-08 i Mosserud, Hjulsjö (T) 20 21 .
Gustaf Andersson Hjul. Född 1871-06-18 i Mosserud, Hjulsjö (T) 22 23 .
Död 1952-03-24 i Hemgården, Hällefors (T) 18 .
Victor Hjul. Född 1871-06-18 i Mosserud, Hjulsjö (T) 24 25 .
Död 1925-03-09 i Mosserud, Hjulsjö (T) 18 26 .
Matilda Maria Sander f Hjul. rightarrow.png Född 1876-08-18 i Mosserud, Hjulsjö (T) 27 28 29 6 .
Död 1966-02-17 i Pensionärshem, Hjulsjö (T) 18 .

Levnadsbana

Källor
  1. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 2
  2. Hjulsjö (T) C:3 (1827-1851) Bild 22 / sid 17 nr 58
  3. Hjulsjö (T) AIIa:2b (1906-1916) Bild 230 / sid 417 nr 25
  4. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 730 / sid 67 nr 20
  5. Hjulsjö (T) AI:12a (1861-1870) Bild 207 / sid 170 nr 4
  6. Hjulsjö (T) C:6 (1876-1894) Bild 15 / sid 12 nr 13
  7. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 1
  8. Hjulsjö (T) EI:3 (1845-1875) Bild 17 nr 8
  9. Hjulsjö (T) AI:12a (1861-1870) Bild 207 / sid 170 nr 3
  10. Hjulsjö (T) C:3 (1827-1851) Bild 32 / sid 27 nr 61
  11. Hjulsjö (T) AIIa:3b (1916-1926) Bild 220 / sid 417 nr 25
  12. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1150 / sid 110 nr 17
  13. Hjulsjö (T) AI:12a (1861-1870) Bild 207 / sid 170 nr 5
  14. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 3
  15. Hjulsjö (T) C:5 (1852-1875) Bild 18
  16. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 4
  17. Hjulsjö (T) C:5 (1852-1875) Bild 72 nr 13
  18. Sveriges dödbok 1830-2020
  19. Hjulsjö (T) Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:3645 (1945) Bild 2350 nr 8
  20. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 5
  21. Hjulsjö (T) C:5 (1852-1875) Bild 91 nr 19
  22. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 6
  23. Hjulsjö (T) C:5 (1852-1875) Bild 112 nr 41
  24. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 7
  25. Hjulsjö (T) C:5 (1852-1875) Bild 112 nr 42
  26. Hjulsjö (T) F:9 (1895-1942) Bild 1410 / sid 136 nr 9
  27. Hjulsjö (T) C:7 (1895-1922) Bild 950 / sid 89 nr 67
  28. Hjulsjö (T) AIIa:1a (1896-1906) Bild 1470 / sid 139 nr 11
  29. Hjulsjö (T) AI:13b (1871-1878) Bild 39 / sid 315 nr 8

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka