|
Född
1908-01-14
i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X)
1
2
.
Död 1994-04-29 i Hagbacksgatan 7 G, Stora Tuna (W) 3 . |
| Karl Emil Nilsson Född 1908-01-14 i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X) 1 2 . Död 1994-04-29 i Hagbacksgatan 7 G, Stora Tuna (W) 3 . | ||||
| M Anna Matilda Nilsson f Stensson. Född 1880-08-07 i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X) 4 5 . Död 1954-03-22 i Saxlindan, Aspeboda (W) 3 . | MF Per August Stensson. Född 1841-12-18 i Västra Kärra, Segerstad (S) 6 7 8 . Död 1928-06-05 i Åmots bruk, Åmot (X) 9 3 10 . | MFF Sten Jonasson. Född 1807-12-27 i Västra Kärra, Segerstad (S) 7 11 . | ||
| MFM Brita Persdotter. Född 1803-07-15 i Butorp, Grums (S) 7 12 13 . Död 1842-08-20 i Västra Kärra, Segerstad (S) 7 14 . | MFMF Per Larsson. Född 1760 i Grums (S) 12 . Död 1814-08-18 i Butorp, Grums (S) 15 16 . | |||
| MFMM Maria Catharina Larsdotter. Född 1769 i Grums (S) 12 . Död 1827-05-19 i Butorp, Grums (S) 17 18 . | ||||
| MM Brita Stensson f Matsdotter Stålhandske. Född 1845-11-18 i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X) 9 19 20 . Död 1932-02-11 i Åmots bruk, Åmot (X) 21 3 . | MMF Matts Andersson. Född 1818-02-10 i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X) 22 19 23 . Död 1880-06-28 i Långsveden, Åmots bruk, Åmot (X) 24 3 . | MMFF Anders Mathsson. Född 1788-08-14 i Åmots bruk, Åmot (X) 22 . | ||
| MMFM Lisa Jonsdotter. Född 1785 i Åmot (X) 22 . | ||||
| MMM Brita Matsdotter. Född 1807-01-19 i Kvarnås, Åmot (X) 19 25 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.