|
Född
1915-01-26
i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W)
1
2
.
Död 1915-03-17 i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W) 1 3 . |
| Agnes Margareta Andersson Född 1915-01-26 i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W) 1 2 . Död 1915-03-17 i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W) 1 3 . | F Jöns Anders Andersson. Född 1870-05-16 i Nr 17, Uppsälje, Järna kbfd (W) 4 5 6 7 . Död 1948-10-16 i Gruvan, Järna kbfd (W) 8 . | FF Jöns Anders Ersson. Född 1832-02-16 i Nr 17, Uppsälje, Järna kbfd (W) 9 10 . Död 1928-11-30 i Nr 42, Uppsälje, Järna kbfd (W) 11 8 . | FFF Jöns Erik Nilsson. Född 1801-02-20 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 9 12 13 . Död 1864-08-01 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 14 8 . | FFFF Nils Olsson. Född 1760-01-17 i Järna kbfd (W) 12 . |
| FFFM Christina Jonsdotter. Född 1761-08-15 i Nr 192, Noret, Järna kbfd (W) 12 15 16 . | ||||
| FFM Anna Andersdotter. Född 1803-12-03 i Rutån, Järna kbfd (W) 9 17 . | ||||
| FM Stina Ersson f Ersdotter. Född 1839-06-17 i Nr 32, Uppsälje, Järna kbfd (W) 18 19 20 . Död 1921-02-27 i Nr 42, Uppsälje, Järna kbfd (W) 21 8 . | FMF Börs Erik Persson. Född 1808-03-29 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 19 22 . | |||
| FMM Marit Persson f Ersdotter. Född 1807-08-19 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 19 23 . Död 1885-12-13 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 24 8 . | FMMF Erik Ersson. Född 1782-07-14 i Järna kbfd (W) 25 . | |||
| FMMM Margareta Henricsdotter. Född 1779-02-06 i Noret, Järna kbfd (W) 25 26 27 . Död 1812-12-08 i Nr 52, Uppsälje, Järna kbfd (W) 25 . | ||||
| M Lisa Andersson f Nilsson. Född 1875-07-06 i Nr 3, Gruvan, Järna kbfd (W) 4 28 29 30 . Död 1947-09-04 i Gruvan, Järna kbfd (W) 31 8 . | MF Bärs Nils Johansson. Född 1853-04-10 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 32 33 . Död 1922-01-25 i Nr 10, Gruvan, Järna kbfd (W) 34 35 . | |||
| MM Sara Nilsdotter. Född 1849-11-05 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 36 37 38 . Död 1936-07-15 i Nr 10, Gruvan, Järna kbfd (W) 34 39 . | MMF Kärr Nils Olsson. Född 1824-07-07 i Utsälje, Järna kbfd (W) 37 . Död 1899-12-19 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 40 41 . | |||
| MMM Brita Nilsdotter. Född 1825-06-26 i Gruvan, Järna kbfd (W) 37 . Död 1893-10-30 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 42 43 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.