|
Född
1916-12-10
i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W)
1
2
.
Död 1931-08-23 i Nr 5, Gruvan, Järna kbfd (W) 3 4 . |
| Sara Valborg Andersson Född 1916-12-10 i Nr 6, Gruvan, Järna kbfd (W) 1 2 . Död 1931-08-23 i Nr 5, Gruvan, Järna kbfd (W) 3 4 . | F Jöns Anders Andersson. Född 1870-05-16 i Nr 17, Uppsälje, Järna kbfd (W) 5 6 7 8 . Död 1948-10-16 i Gruvan, Järna kbfd (W) 9 . | FF Jöns Anders Ersson. Född 1832-02-16 i Nr 17, Uppsälje, Järna kbfd (W) 10 11 . Död 1928-11-30 i Nr 42, Uppsälje, Järna kbfd (W) 12 9 . | FFF Jöns Erik Nilsson. Född 1801-02-20 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 10 13 14 . Död 1864-08-01 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 15 9 . | FFFF Nils Olsson. Född 1760-01-17 i Järna kbfd (W) 13 . |
| FFFM Christina Jonsdotter. Född 1761-08-15 i Nr 192, Noret, Järna kbfd (W) 13 16 17 . | ||||
| FFM Anna Andersdotter. Född 1803-12-03 i Rutån, Järna kbfd (W) 10 18 . | ||||
| FM Stina Ersson f Ersdotter. Född 1839-06-17 i Nr 32, Uppsälje, Järna kbfd (W) 19 20 21 . Död 1921-02-27 i Nr 42, Uppsälje, Järna kbfd (W) 22 9 . | FMF Börs Erik Persson. Född 1808-03-29 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 20 23 . | |||
| FMM Marit Persson f Ersdotter. Född 1807-08-19 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 20 24 . Död 1885-12-13 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 25 9 . | FMMF Erik Ersson. Född 1782-07-14 i Järna kbfd (W) 26 . | |||
| FMMM Margareta Henricsdotter. Född 1779-02-06 i Noret, Järna kbfd (W) 26 27 28 . Död 1812-12-08 i Nr 52, Uppsälje, Järna kbfd (W) 26 . | ||||
| M Lisa Andersson f Nilsson. Född 1875-07-06 i Nr 3, Gruvan, Järna kbfd (W) 5 29 30 31 . Död 1947-09-04 i Gruvan, Järna kbfd (W) 32 9 . | MF Bärs Nils Johansson. Född 1853-04-10 i Uppsälje, Järna kbfd (W) 33 34 . Död 1922-01-25 i Nr 10, Gruvan, Järna kbfd (W) 35 36 . | |||
| MM Sara Nilsdotter. Född 1849-11-05 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 37 38 39 . Död 1936-07-15 i Nr 10, Gruvan, Järna kbfd (W) 35 40 . | MMF Kärr Nils Olsson. Född 1824-07-07 i Utsälje, Järna kbfd (W) 38 . Död 1899-12-19 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 41 42 . | |||
| MMM Brita Nilsdotter. Född 1825-06-26 i Gruvan, Järna kbfd (W) 38 . Död 1893-10-30 i Nr 1, Utsälje, Järna kbfd (W) 43 44 . | ||||
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.