|
Född
1827-07-19
i Lockfall, Törnsfall (H)
1
2
.
Död 1889-07-02 i Gunnebo, Gladhammar (H) 3 4 . |
| Sara Charlotta Blomgren f Svensdotter Född 1827-07-19 i Lockfall, Törnsfall (H) 1 2 . Död 1889-07-02 i Gunnebo, Gladhammar (H) 3 4 . | F Sven Andersson. Född 1799-01-09 i Idåkra, Dalhem (H) 1 5 . Död 1855-11-13 i Lockfall, Törnsfall (H) 6 . | FF Anders Andersson. Född 1757 i Blackstad (H) Död 1812-02-09 i Krokek, Dalhem (H) 7 . | FFF Anders Svensson. Född 1727 i Hallingeberg (H) Död 1777 i Blackstad (H) |
| FFM Karin Persdotter. Född 1728 i Hallingeberg (H) | |||
| FM Maria Hansdotter. Född 1762 i Blackstad (H) Död 1830 i Dalhem (H) | FMF Per Isaksson. Född 1721 i Blackstad (H) Död 1776 i Blackstad (H) | ||
| FMM Karin Andersdotter. Född 1726 i Blackstad (H) Död 1743 i Blackstad (H) | |||
| M Catharina Ericsdotter. Född 1807-01-18 i Lockfall, Törnsfall (H) 1 8 . | MF Erik Svensson. Född 1752-07-06 i Blackstad (H) 9 . Död 1823-01-28 i Lockfall, Törnsfall (H) 10 . | MFF Sven Andersson. Född 1725-06-07 i Blackstad (H) 11 . | |
| MFM Anna Johansdotter. Född beräknat 1716 12 . Död 1754-07-21 i Ålhult, Blackstad (H) 12 . | |||
| MM Katarina Persdotter. Född 1779-03-30 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 13 . Död 1830-08-28 i Lockfall, Törnsfall (H) 14 . | MMF Per Hansson. Född 1743-02-06 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 15 . Död 1828-04-28 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 16 . | ||
| MMM Annika Andersdotter. Född 1749-04-16 i Hallingeberg (H) 17 . Död 1822-03-05 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 18 . |
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.