|
Född
1803-10-11
i Lockfall, Törnsfall (H)
1
.
Död 1804-02-14 i Lockfall, Törnsfall (H) 2 . |
| Peter Magnus Eriksson Född 1803-10-11 i Lockfall, Törnsfall (H) 1 . Död 1804-02-14 i Lockfall, Törnsfall (H) 2 . | F Erik Svensson. Född 1752-07-06 i Blackstad (H) 3 . Död 1823-01-28 i Lockfall, Törnsfall (H) 4 . | FF Sven Andersson. Född 1725-06-07 i Blackstad (H) 5 . | FFF Anders Svensson. Född beräknat 1691 6 . Död 1770-03-04 i Blackstad (H) 7 . |
| FFM Maria Persdotter. Född 1697-12-20 i Blackstad (H) 8 9 . Död 1780-07-03 i Blackstad (H) 8 . | |||
| FM Anna Johansdotter. Född beräknat 1716 10 . Död 1754-07-21 i Ålhult, Blackstad (H) 10 . | |||
| M Katarina Persdotter. Född 1779-03-30 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 11 . Död 1830-08-28 i Lockfall, Törnsfall (H) 12 . | MF Per Hansson. Född 1743-02-06 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 13 . Död 1828-04-28 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 14 . | MFF Hans Olofsson. Född 1708 i Hallingeberg (H) Död 1766 i Hallingeberg (H) | |
| MFM Katarina Persdotter. Född 1717 i Hallingeberg (H) Död 1793 i Hallingeberg (H) | |||
| MM Annika Andersdotter. Född 1749-04-16 i Hallingeberg (H) 15 . Död 1822-03-05 i Stora Spånga, Hallingeberg (H) 16 . | MMF Anders Pierosson. Död 1788 i Hallingeberg (H) | ||
| MMM Margareta Larsdotter. Född 1716 i Hallingeberg (H) Död 1801 i Hallingeberg (H) |
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.