|
Född
1835-05-10
i Börjelund, Krokek (E)
1
2
.
Död 1869-01-14 i Börjelund, Krokek (E) 3 . |
| Christina Mathilda Jansdotter Född 1835-05-10 i Börjelund, Krokek (E) 1 2 . Död 1869-01-14 i Börjelund, Krokek (E) 3 . | F Jan Persson. Född 1801-02-11 i Flensbol, Lerbo (D) 4 . Död 1859-01-20 i Börjelund, Krokek (E) 5 . | FF Per Persson. Född 1770-08-08 i Björkvik (D) 6 . Död 1836-05-13 i Mörtnäs, Krokek (E) 7 8 . | FFF Per Persson. Född 1744 9 10 . Död 1800-12-02 i Horsnäs, Björkvik (D) 11 . |
| FFM Maria Olsdotter. Född 1745 12 10 . Död 1809-01-13 i Horsnäs, Björkvik (D) 13 . | |||
| FM Catharina Persdotter. Född 1764-02-08 i Björkvik (D) 14 . Död 1830-02-11 i Kulla, Krokek (E) 15 . | FMF Per Jonsson. Död 1795 i Björkvik (D) | ||
| FMM Catharina Larsdotter. Död 1787 i Björkvik (D) | |||
| M Stina Maja Andersdotter. Född 1802-10-08 i Skottsätter, Krokek (E) 1 16 . Död 1885-04-11 i Börjelund, Krokek (E) 17 18 . | MF Anders Jonsson. Död 1856 i Krokek (E) | ||
| MM Maja Persdotter. Död 1847 i Krokek (E) | |||
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.