|
Född
1828-08-17
i Rothult, Krokek (E)
1
.
Död 1875-03-24 i Ljungstugan, Krokek (E) 2 . |
| Maria Charlotta Jansdotter Född 1828-08-17 i Rothult, Krokek (E) 1 . Död 1875-03-24 i Ljungstugan, Krokek (E) 2 . | F Jan Persson. Född 1801-02-11 i Flensbol, Lerbo (D) 3 . Död 1859-01-20 i Börjelund, Krokek (E) 4 . | FF Per Persson. Född 1770-08-08 i Björkvik (D) 5 . Död 1836-05-13 i Mörtnäs, Krokek (E) 6 7 . | FFF Per Persson. Född 1744 8 9 . Död 1800-12-02 i Horsnäs, Björkvik (D) 10 . |
| FFM Maria Olsdotter. Född 1745 11 9 . Död 1809-01-13 i Horsnäs, Björkvik (D) 12 . | |||
| FM Catharina Persdotter. Född 1764-02-08 i Björkvik (D) 13 . Död 1830-02-11 i Kulla, Krokek (E) 14 . | FMF Per Jonsson. Död 1795 i Björkvik (D) | ||
| FMM Catharina Larsdotter. Död 1787 i Björkvik (D) | |||
| M Stina Maja Andersdotter. Född 1802-10-08 i Skottsätter, Krokek (E) 15 16 . Död 1885-04-11 i Börjelund, Krokek (E) 17 18 . | MF Anders Jonsson. Död 1856 i Krokek (E) | ||
| MM Maja Persdotter. Död 1847 i Krokek (E) | |||
|
Gift
N.N. |
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.