|
Född
1866-03-24
i Börjelund, Krokek (E)
1
.
Död 1893-03-23 i Kastena, Köping (U) 2 3 . |
| Ida Charlotta Jansdotter Född 1866-03-24 i Börjelund, Krokek (E) 1 . Död 1893-03-23 i Kastena, Köping (U) 2 3 . |
F
Anders Johan Jansson.
Född
1831-05-30
i Rothult, Krokek (E)
4
.
Död
1917-08-14
i Mariehem, Orrekulla, Krokek (E)
5
.
Fjärdingsman
i Börjelund, Krokek (E)
6
.
|
FF Jan Persson. Född 1801-02-11 i Flensbol, Lerbo (D) 7 . Död 1859-01-20 i Börjelund, Krokek (E) 8 . | FFF Per Persson. Född 1770-08-08 i Björkvik (D) 9 . Död 1836-05-13 i Mörtnäs, Krokek (E) 10 11 . |
| FFM Catharina Persdotter. Född 1764-02-08 i Björkvik (D) 12 . Död 1830-02-11 i Kulla, Krokek (E) 13 . | |||
| FM Stina Maja Andersdotter. Född 1802-10-08 i Skottsätter, Krokek (E) 14 15 . Död 1885-04-11 i Börjelund, Krokek (E) 16 17 . | FMF Anders Jonsson. Död 1856 i Krokek (E) | ||
| FMM Maja Persdotter. Död 1847 i Krokek (E) | |||
| M Maria Helena Jonsdotter. Född 1837-03-13 i Stora Kopparbo, Östra Stenby (E) 18 19 20 . Död 1912-12-05 i Börjelund, Krokek (E) 19 21 22 . | MF Jonas Jonsson. Född 1806-11-22 i Tysktorpet, Östra Stenby (E) 18 23 . Död 1881-11-28 i Tegelstugan, Norrköpings Borg (E) 24 . | ||
| MM Brita Lena Petersdotter. Född 1808-07-25 i Stranden, Östra Stenby (E) 25 18 26 . Död 1882 i Asplund, Norrköpings Borg (E) 27 . | MMF Peter Andersson. Född 1774-06-23 i Östra Stenby (E) 25 . Död 1846-10-06 i Stranden, Östra Stenby (E) 28 29 . | ||
| MMM Ingrid Nilsdotter. Född 1769-03-26 i Sadelmakartorpet, Östra Stenby (E) 25 30 31 . Död 1847-07-16 i Stranden, Östra Stenby (E) 28 32 . |
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.