|
Född
1870-05-05
i Börjelund, Krokek (E)
1
2
.
Död 1914-05-21 i Börjelund, Krokek (E) 3 4 . |
| Johan Albert Jansson Född 1870-05-05 i Börjelund, Krokek (E) 1 2 . Död 1914-05-21 i Börjelund, Krokek (E) 3 4 . |
F
Anders Johan Jansson.
Född
1831-05-30
i Rothult, Krokek (E)
5
.
Död
1917-08-14
i Mariehem, Orrekulla, Krokek (E)
6
.
Fjärdingsman
i Börjelund, Krokek (E)
7
.
|
FF Jan Persson. Född 1801-02-11 i Flensbol, Lerbo (D) 8 . Död 1859-01-20 i Börjelund, Krokek (E) 9 . | FFF Per Persson. Född 1770-08-08 i Björkvik (D) 10 . Död 1836-05-13 i Mörtnäs, Krokek (E) 11 12 . |
| FFM Catharina Persdotter. Född 1764-02-08 i Björkvik (D) 13 . Död 1830-02-11 i Kulla, Krokek (E) 14 . | |||
| FM Stina Maja Andersdotter. Född 1802-10-08 i Skottsätter, Krokek (E) 15 16 . Död 1885-04-11 i Börjelund, Krokek (E) 17 18 . | FMF Anders Jonsson. Död 1856 i Krokek (E) | ||
| FMM Maja Persdotter. Död 1847 i Krokek (E) | |||
| M Maria Helena Jonsdotter. Född 1837-03-13 i Stora Kopparbo, Östra Stenby (E) 19 20 21 . Död 1912-12-05 i Börjelund, Krokek (E) 20 22 23 . | MF Jonas Jonsson. Född 1806-11-22 i Tysktorpet, Östra Stenby (E) 19 24 . Död 1881-11-28 i Tegelstugan, Norrköpings Borg (E) 25 . | ||
| MM Brita Lena Petersdotter. Född 1808-07-25 i Stranden, Östra Stenby (E) 26 19 27 . Död 1882 i Asplund, Norrköpings Borg (E) 28 . | MMF Peter Andersson. Född 1774-06-23 i Östra Stenby (E) 26 . Död 1846-10-06 i Stranden, Östra Stenby (E) 29 30 . | ||
| MMM Ingrid Nilsdotter. Född 1769-03-26 i Sadelmakartorpet, Östra Stenby (E) 26 31 32 . Död 1847-07-16 i Stranden, Östra Stenby (E) 29 33 . |
|
Gift
1900-11-18
i Börjelund, Krokek (E)
34
35
.
Augusta Josefina Jansson f Nilsson. Född 1865-06-11 i Krokek (E) 36 . Död 1948-10-03 i Börjelund, Krokek (E) 4 . |
Framställd 2025-12-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2025.