Tillbaka

Ansedel Lisa Larsdotter

1800-

Född 1800-10-19 i Brantestad, Frödinge (H) 1 .
Lisa Larsdotter Född 1800-10-19 i Brantestad, Frödinge (H) 1 . F Lars Larsson. Född 1752-02-24 i Åninge Norrgård, Locknevi (H) 2 . FF Lars Larsson. Född 1732-03-12 i Åninge, Locknevi (H) 3 .    
 
   
 
     
 
   
 
M Stina Persdotter. Född 1760-12-25 i Brantestad, Frödinge (H) 4 . Död 1824-12-10 i Brantestad, Frödinge (H) 5 . MF Per Abrahamsson. Född 1717 6 .    
 
   
 
MM Ingaborg Nilsdotter. Född 1718 7 .    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1800-10-19 i Brantestad, Frödinge (H) 1 .
Döpt 1800-10-26 i Brantestad, Frödinge (H) 8 .

Relationer och barn

Gift 1820-03-05 i Frödingehult, Frödinge (H) 9 .
Per Olofsson. uparrow.png Född 1798-03-04 i Hällerum, Tuna (H) 10 .
Nils Peter Persson. Född 1824-09-26 i Hällerum, Tuna (H) 11 .
Carl Johan Persson. Född 1827-11-24 i Hällerum, Tuna (H) 12 .
Sven August Persson. rightarrow.png Född 1831-01-06 i Hälle, Tuna (H) 13 .
Christina Charlotta Persdotter. Född 1833-01-01 i Hällerum, Tuna (H) 14 .
Anders Magnus Persson. Född 1836-07-20 i Hällerum, Tuna (H) 15 .
Johan Vilhelm Persson. Född 1838-11-25 i Hällerum, Tuna (H) 16 .
Anna Sophia Persdotter. Född 1840-12-07 i Hällerum, Tuna (H) 17 .
Elisabeth Johanna Persdotter. Född 1843-03-20 i Hällerum, Tuna (H) 18 .
Källor
  1. Frödinge CI:2 (1749-1807) Bild 189 / sid 363
  2. Frödinge AI:3 (1807-1811) Bild 24 / sid 28, Locknevi C:3 (1729-1757) Bild 91 / sid 175
  3. Locknevi C:3 (1729-1757) Bild 91 / sid 175, Locknevi C:3 (1729-1757) Bild 40 / sid 73
  4. Frödinge AI:3 (1807-1811) Bild 24 / sid 28, Frödinge CI:2 (1749-1807) Bild 79 / sid 149
  5. Frödinge AI:5 (1820-1826) Bild 28 / sid 19, Frödinge CI:3 (1808-1842) Bild 159 / sid 339
  6. Frödinge AI:1 (1776-1783) Bild 25 / sid 35
  7. Frödinge CI:2 (1749-1807) Bild 79 / sid 149, Frödinge AI:1 (1776-1783) Bild 25 / sid 35
  8. Frödinge CI:2 (1749-1807) Bild 189 / sid 363
  9. Tuna AI:11 (1831-1838) Bild 202 / sid 457, Frödinge CI:3 (1808-1842) Bild 111 / sid 217
  10. Tuna C:2 (1755-1826) Bild 98 / sid 189
  11. Tuna AI:11 (1831-1838) Bild 202 / sid 457, Tuna C:2 (1755-1826) Bild 243 / sid 475
  12. Tuna AI:11 (1831-1838) Bild 202 / sid 457, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 9 / sid 11
  13. Tuna C:3 (1827-1846) Bild 27 / sid 47
  14. Tuna AI:11 (1831-1838) Bild 202 / sid 457, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 37 / sid 67
  15. Tuna AI:11 (1831-1838) Bild 202 / sid 457, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 59 / sid 111
  16. Tuna AI:13 (1839-1845) Bild 210 / sid 469, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 70 / sid 133
  17. Tuna AI:13 (1839-1845) Bild 210 / sid 469, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 83 / sid 159
  18. Tuna AI:13 (1839-1845) Bild 210 / sid 469, Tuna C:3 (1827-1846) Bild 92 / sid 177

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka