Tillbaka

Ansedel Lars Nilsson

1834-

Född 1834-11-01 i Blankhult, Glimåkra (L) 1 .
Lars Nilsson Född 1834-11-01 i Blankhult, Glimåkra (L) 1 . F Nils Larsson. Född 1796-05-19 i Nedanbäck, Glimåkra (M) 2 . FF Lasse Svensson. Född 1753-09-16 i Nedanbäck, Glimåkra (M) 3 .    
 
   
 
FM Hanna Pehrsdotter. Född 1770-10-18 i Bondhus, Broby (L) 4 .    
 
   
 
M Nilla Pehrsdotter. Född 1802-01-26 i Tokarp (M) 5 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1834-11-01 i Blankhult, Glimåkra (L) 1 .
Döpt 1834-11-08 i Blankhult, Glimåkra (L) 6 .

Relationer och barn

Gift 1861-04-19 i Blankhult, Glimåkra (L) 7 .
Else Larsdotter. uparrow.png Född 1838-11-17 i Stolparöd, Glimåkra (L) 8 .
Död 1879-11-20 i Stolparöd, Glimåkra (L) 9 .
Nils Larsson. Född 1862-06-17 i Stolparyd, Glimåkra (M) 10 .
Jöns Larsson. Född 1865-01-21 i Stolparyd, Glimåkra (M) 11 .
Per Larsson. Född 1867-10-28 i Stolparyd, Glimåkra (M) 12 .
Hanna Larsdotter. Född 1870-05-09 i Stolparyd, Glimåkra (M) 13 .
Theodor Larsson. Född 1872-04-11 i Stolparyd, Glimåkra (M) 14 .
Martin Larsson. Född 1874-05-25 i Stolparyd, Glimåkra (M) 15 .
Elsa Larsdotter. Född 1878-09-10 i Stolparyd, Glimåkra (M) 16 .
Död 1879-11-22 i Stolparyd, Glimåkra (M) 17 .
Gift 1880-10-23 i Stolparöd, Glimåkra (L) 18 .
Gunilla Trulsdotter. uparrow.png Född 1856-11-06 i Stolparyd, Glimåkra (M) 19 .
Emil Larsson. Född 1881-07-22 i Stolparyd, Glimåkra (M) 20 .
Johan Larsson. rightarrow.png Född 1882-10-06 i Stolparyd, Glimåkra (M) 21 .
Källor
  1. Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 202 / sid 393
  2. Glimåkra CI:3 (1752-1800) Bild 196 / sid 192
  3. Glimåkra CI:3 (1752-1800) Bild 196 / sid 192, Glimåkra AI:4 (1796-1800) Bild 51 / sid 49
  4. Östra Broby CI:3 (1733-1777) Bild 108 / sid 193
  5. Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 202 / sid 393, Glimåkra AI:12 (1832-1837) Bild 262 / sid 246
  6. Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 202 / sid 393
  7. Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321, Glimåkra EI:2 (1861-1894) Bild 66 / sid 64 nr 9
  8. Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321, Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:5 (1836-1862) Bild 22 / sid 19
  9. Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321, Glimåkra FI:1 (1861-1894) Bild 119 / sid 115
  10. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 20 / sid 18
  11. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 55 / sid 53
  12. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 91 / sid 89
  13. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 124 / sid 122
  14. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 152 / sid 149
  15. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 183 / sid 180
  16. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 240 / sid 237
  17. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra FI:1 (1861-1894) Bild 119 / sid 115
  18. Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 290 / sid 287, Glimåkra EI:2 (1861-1894) Bild 66 / sid 64
  19. Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 290 / sid 287, Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321
  20. Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 275 / sid 272
  21. Glimåkra CI:6 (1861-1885) Bild 290 / sid 287

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka