Tillbaka

Ansedel Elsa Olsdotter

1806-

Född 1806-03-12 i Färgeshult, Glimåkra (L) 1 .
Elsa Olsdotter Född 1806-03-12 i Färgeshult, Glimåkra (L) 1 .        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1806-03-12 i Färgeshult, Glimåkra (L) 1 .
Döpt 1806-03-16 i Färgeshult, Glimåkra (L) 2 .

Relationer och barn

Gift 1830-12-26 i Stolparöd, Glimåkra (L) 3 .
Lars Jönsson. uparrow.png Född 1800-01-27 i Stolparöd, Glimåkra (L) 4 .
Karna Larsdotter. Född 1831-07-19 i Stolparöd, Glimåkra (L) 5 .
Bolla Larsdotter. Född 1833-09-15 i Stolparöd, Glimåkra (L) 6 .
Pehr Larsson. Född 1836-01-19 i Stolparöd, Glimåkra (L) 7 .
Else Larsdotter. rightarrow.png Född 1838-11-17 i Stolparöd, Glimåkra (L) 8 .
Död 1879-11-20 i Stolparöd, Glimåkra (L) 9 .
Hanna Larsdotter. Född 1841-11-07 i Stolparöd, Glimåkra (L) 10 .
Sissa Larsdotter. Född 1844-04-17 i Stolparöd, Glimåkra (L) 11 .
Källor
  1. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 28 / sid 45
  2. Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 28 / sid 45
  3. Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 171 / sid 331
  4. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:3 (1752-1800) Bild 217 / sid 213
  5. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 176 / sid 341
  6. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:4 (1801-1835) Bild 192 / sid 373
  7. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:5 (1836-1862) Bild 5 / sid 2
  8. Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321, Glimåkra AI:18 (1861-1870) Bild 52 / sid 270, Glimåkra CI:5 (1836-1862) Bild 22 / sid 19
  9. Glimåkra AI:21 (1870-1883) Bild 43 / sid 321, Glimåkra FI:1 (1861-1894) Bild 119 / sid 115
  10. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:5 (1836-1862) Bild 39 / sid 36
  11. Glimåkra AI:13 (1837-1846) Bild 308 / sid 258, Glimåkra CI:5 (1836-1862) Bild 53 / sid 50

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka