Tillbaka

Ansedel Karl Fredrik Persson

1840-1920

Född 1840-07-19 i Össebo, Tuna (H) 1 2 3 .
Död 1920-01-26 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 4 5 .
Karl Fredrik Persson Född 1840-07-19 i Össebo, Tuna (H) 1 2 3 . Död 1920-01-26 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 4 5 . F Per Jonsson. Född 1802-06-04 i Vimmerby stadsförsamling (H) 6 . Död 1873-03-12 i Östantorp, Össebo, Tuna (H) 6 7 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Brita Cathrina Larsdotter. Född 1807-12-08 i Össebo, Tuna (H) 8 9 . Död 1878-12-09 i Össebo, Tuna (H) 10 11 . MF Lars Persson. Född 1773-04-19 i Falla, Tuna (H) 12 13 14 15 . Död 1808-09-16 i Össebo, Tuna (H) 12 13 . MFF Per (Petrus) Andersson. Född 1742-11-02 i Falla, Tuna (H) 14 16 17 . Död 1808-08-02 i Falla, Tuna (H) 18 16 .  
 
MFM Carin Larsdotter. Född 1732-03-13 i Vena (H) 14 19 . Död 1818-02-02 i Falla, Tuna (H) 20 .  
 
MM Maria Jacobsdotter. Född 1774-07-28 i Össebo, Tuna (H) 12 21 22 . Död 1853-03-11 i Össebo, Tuna (H) 23 . MMF Jacob Matsson. Född 1734 i Tuna (H) 21 .  
 
MMM Brita Persdotter. Född 1739 i Tuna (H) 21 . MMMF Per Svensson. Född 1711 i Hjorted (H) 21 .
MMMM Maria Börjesdotter. Född 1714 i Tuna (H) 21 .

Levnadsbeskrivning

Född 1840-07-19 i Össebo, Tuna (H) 1 2 3 .
Döpt 1840-07-26 i Össebo, Tuna (H) 3 .
Död 1920-01-26 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 4 5 .
Begravd 1920-02-01 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 5 .

Relationer och barn

Gift 1871-10-20 i Össebo, Tuna (H) 24 25 26 .
Ida Kristina Svensdotter. Född 1847-07-17 i Erikstorp, Vena (H) 27 28 .
Död 1888-12-20 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 27 29 .
Thilda Sofia Nilsson f Karlsdotter. Född 1872-06-04 i Östantorp, Össebo, Tuna (H) 30 31 .
Död 1959-04-09 i Rössle 1:4, Kristinelund, Tuna (H) 4 .
Kristina Vilhelmina Karlsson. Född 1874-04-29 i Östantorp, Össebo, Tuna (H) 32 33 .
Karl Johan Karlsson. Född 1876-06-15 i Hasselås, Tuna (H) 34 35 .
Död 1929-07-19 i Väderum, Tuna (H) 4 36 .
Per Vilhelm Karlsson. Född 1879-04-14 i Östantorp, Össebo, Tuna (H) 37 38 .
Död 1927-06-06 i Didrikslund, Smedserum, Tuna (H) 4 39 .
Henning Ludvig Emanuel Karlsson. Född 1887-06-02 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 40 41 .
Död 1938-01-06 i Vakthem, Ödestorp, Tuna (H) 42 4 .
Gift 1892-04-29 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 1 43 .
Anna Charlotta Johansson f Adolfsdotter. uparrow.png Född 1866-01-22 i Gröninge, Hycklinge (E) 44 45 46 .
Död 1948-04-24 i Löfåsen, Uggletorp 1:6, Enåsa (R) 4 .
Emmy Amanda Teresia Persson f Karlsson. Född 1892-07-11 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 47 48 .
Död 1956-06-26 i Gelbgjutaregatan 6, Linköpings Sankt Lars (E) 4 .
Josef Herman Karlsson. rightarrow.png Född 1894-07-27 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 49 50 51 .
Död 1975-12-31 i Adelswärdsvägen 15, Överum (H) 4 .
Petrus Karlsson. Född 1897-07-24 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 52 53 .
Död 1979-12-09 i Storgatan 40 A, Misterhults södra kbfd (H) 4 .
Gustaf Emil Karlsson. Född 1898-12-16 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 54 55 .
Död 1973-12-08 i Snippen, Ishult, Kristdala (H) 4 .

Levnadsbana

Källor
  1. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 2
  2. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 5
  3. Tuna (H) C:3 (1827-1846) Bild 81 / sid 155 nr 56
  4. Sveriges dödbok 1830-2020
  5. Tuna (H) F:1 (1918-1943) Bild 180 / sid 11 nr 4
  6. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 2
  7. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 146 / sid 285 nr 17
  8. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 3
  9. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 124 / sid 241 nr 64
  10. Tuna (H) AI:24 (1878-1887) Bild 225 / sid 216 nr 22
  11. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 168 / sid 329 nr 32
  12. Tuna (H) AI:3 (1806-1810) Bild 47 / sid 38
  13. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 183 / sid 355 nr 39
  14. Tuna (H) AI:1 (1788-1792) Bild 38 / sid 27
  15. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 41 / sid 75 nr 14
  16. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 183 / sid 355 nr 35
  17. Tuna (H) C:1 (1686-1753) Bild 89 / sid 169 nr 27
  18. Tuna (H) AI:3 (1806-1810) Bild 44 / sid 35
  19. Vena (H) CI:2 (1707-1768) Bild 162 / sid 315
  20. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 195 / sid 379 nr 4
  21. Tuna (H) AI:1 (1788-1792) Bild 41 / sid 30
  22. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 43 / sid 79 nr 22
  23. Tuna (H) C:5 (1847-1861) Bild 146 / sid 277
  24. Tuna (H) AI:24 (1878-1887) Bild 225 / sid 216 nr 1
  25. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 11
  26. Hjorted (H) EI:1 (1861-1894) Bild 50 nr 17
  27. Tuna (H) AI:26 (1888-1892) Bild 268 / sid 259 nr 3
  28. Vena (H) CI:5 (1837-1860) Bild 86 / sid 165
  29. Tuna (H) BI:4 (1885-1894) Bild 103 / sid 193 nr 26
  30. Tuna (H) AI:26 (1888-1892) Bild 268 / sid 259 nr 4
  31. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 53 / sid 99 nr 32
  32. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 5
  33. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 68 / sid 129 nr 31
  34. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 6
  35. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 83 / sid 159 nr 40
  36. Tuna (H) F:1 (1918-1943) Bild 550 / sid 48 nr 22
  37. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 7
  38. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 101 / sid 195 nr 29
  39. Tuna (H) F:1 (1918-1943) Bild 470 / sid 40 nr 24
  40. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 8
  41. Tuna (H) BI:4 (1885-1894) Bild 19 / sid 29 nr 31
  42. Tuna (H) F:1 (1918-1943) Bild 890 / sid 82 nr 1
  43. Tuna (H) BI:4 (1885-1894) Bild 147 / sid 279 nr 2
  44. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 3
  45. Hycklinge (E) AI:10 (1862-1865) Bild 59 / sid 46 nr 20½
  46. Hycklinge (E) C:3 (1861-1868) Bild 38 / sid 69 nr 4
  47. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 10
  48. Tuna (H) BI:4 (1885-1894) Bild 65 / sid 119 nr 46
  49. Gamleby (H) C:11 (1916-1944) Bild 1050 / sid 97 nr 65
  50. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 11
  51. Tuna (H) BI:4 (1885-1894) Bild 85 / sid 159 nr 44
  52. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 12
  53. Tuna (H) BI:5 (1895-1906) Bild 34 / sid 26 nr 33
  54. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 13
  55. Tuna (H) BI:5 (1895-1906) Bild 49 / sid 41 nr 84

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka