Tillbaka

Ansedel Petrus Karlsson

1897-1979

Född 1897-07-24 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 1 2 .
Död 1979-12-09 i Storgatan 40 A, Misterhults södra kbfd (H) 3 .
Petrus Karlsson Född 1897-07-24 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 1 2 . Död 1979-12-09 i Storgatan 40 A, Misterhults södra kbfd (H) 3 . F Karl Fredrik Persson. Född 1840-07-19 i Össebo, Tuna (H) 4 5 6 . Död 1920-01-26 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 3 7 . FF Per Jonsson. Född 1802-06-04 i Vimmerby stadsförsamling (H) 8 . Död 1873-03-12 i Östantorp, Össebo, Tuna (H) 8 9 .    
 
   
 
FM Brita Cathrina Larsdotter. Född 1807-12-08 i Össebo, Tuna (H) 10 11 . Död 1878-12-09 i Össebo, Tuna (H) 12 13 . FMF Lars Persson. Född 1773-04-19 i Falla, Tuna (H) 14 15 16 17 . Död 1808-09-16 i Össebo, Tuna (H) 14 15 . FMFF Per (Petrus) Andersson. Född 1742-11-02 i Falla, Tuna (H) 16 18 19 . Död 1808-08-02 i Falla, Tuna (H) 20 18 .
FMFM Carin Larsdotter. Född 1732-03-13 i Vena (H) 16 21 . Död 1818-02-02 i Falla, Tuna (H) 22 .
FMM Maria Jacobsdotter. Född 1774-07-28 i Össebo, Tuna (H) 14 23 24 . Död 1853-03-11 i Össebo, Tuna (H) 25 . FMMF Jacob Matsson. Född 1734 i Tuna (H) 23 .
FMMM Brita Persdotter. Född 1739 i Tuna (H) 23 .
M Anna Charlotta Johansson f Adolfsdotter. Född 1866-01-22 i Gröninge, Hycklinge (E) 26 27 28 . Död 1948-04-24 i Löfåsen, Uggletorp 1:6, Enåsa (R) 3 . MF Adolf Benetsson. Född 1824-01-02 i Lilla Basthult, Misterhult (H) 29 30 . MFF Benet Adamsson. Född 1787-10-31 i Plåttorp, Misterhult (H) 29 31 32 . Död 1855-05-04 i Lilla Basthult, Misterhult (H) 33 34 . MFFF Adam Larsson. Född 1735 i Misterhult (H) 31 . Död 1819-03-23 i Plåttorp, Misterhult (H) 35 .
MFFM Maria Svensdotter. Född 1744-01-03 i Plåttorp, Misterhult (H) 36 . Död 1803-08-27 i Plåttorp, Misterhult (H) 37 .
MFM Stina Lisa Johansdotter. Född 1801-11-05 i Lilla Basthult, Misterhult (H) 29 38 39 . Död 1865-09-05 i Lilla Basthult, Misterhult (H) 40 41 . MFMF Johan Persson.
MFMM Greta Jonsdotter. Född 1777-05-20 i Döderhult (H) 38 .
MM Brita Lovisa Jonsson f Nilsdotter. Född 1836-08-05 i Uthammar, Misterhult (H) 42 43 . Död 1918-11-24 i Tinnerbäcken 8 C, Linköping (E) 3 44 .    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1897-07-24 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 1 2 .
Döpt 1897-08-14 i Perstorpet, Ödestorp, Tuna (H) 2 .
Död 1979-12-09 i Storgatan 40 A, Misterhults södra kbfd (H) 3 .

Levnadsbana

Källor
  1. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 12
  2. Tuna (H) BI:5 (1895-1906) Bild 34 / sid 26 nr 33
  3. Sveriges dödbok 1830-2020
  4. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 2
  5. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 5
  6. Tuna (H) C:3 (1827-1846) Bild 81 / sid 155 nr 56
  7. Tuna (H) F:1 (1918-1943) Bild 180 / sid 11 nr 4
  8. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 2
  9. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 146 / sid 285 nr 17
  10. Tuna (H) AI:21 (1871-1877) Bild 196 / sid 472 nr 3
  11. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 124 / sid 241 nr 64
  12. Tuna (H) AI:24 (1878-1887) Bild 225 / sid 216 nr 22
  13. Tuna (H) BI:3 (1868-1884) Bild 168 / sid 329 nr 32
  14. Tuna (H) AI:3 (1806-1810) Bild 47 / sid 38
  15. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 183 / sid 355 nr 39
  16. Tuna (H) AI:1 (1788-1792) Bild 38 / sid 27
  17. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 41 / sid 75 nr 14
  18. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 183 / sid 355 nr 35
  19. Tuna (H) C:1 (1686-1753) Bild 89 / sid 169 nr 27
  20. Tuna (H) AI:3 (1806-1810) Bild 44 / sid 35
  21. Vena (H) CI:2 (1707-1768) Bild 162 / sid 315
  22. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 195 / sid 379 nr 4
  23. Tuna (H) AI:1 (1788-1792) Bild 41 / sid 30
  24. Tuna (H) C:2 (1755-1826) Bild 43 / sid 79 nr 22
  25. Tuna (H) C:5 (1847-1861) Bild 146 / sid 277
  26. Tuna (H) AI:28 (1893-1899) Bild 276 / sid 560 nr 3
  27. Hycklinge (E) AI:10 (1862-1865) Bild 59 / sid 46 nr 20½
  28. Hycklinge (E) C:3 (1861-1868) Bild 38 / sid 69 nr 4
  29. Misterhult (H) AI:3a (1823-1831) Bild 267 / sid 259
  30. Misterhult (H) CI:4 (1790-1830) Bild 170 / sid 333 nr 3
  31. Misterhult (H) AI:1 (1812-1816) Bild 84 / sid 76
  32. Misterhult (H) CI:3 (1754-1789) Bild 257 / sid 507
  33. Misterhult (H) AI:6a (1851-1860) Bild 287 / sid 277
  34. Misterhult (H) CI:5 (1831-1860) Bild 282 / sid 551
  35. Misterhult (H) CI:4 (1790-1830) Bild 290 / sid 573 nr 21
  36. Misterhult (H) CI:2 (1713-1753) Bild 212 / sid 397
  37. Misterhult (H) CI:4 (1790-1830) Bild 260 / sid 513
  38. Misterhult (H) AI:1 (1812-1816) Bild 103 / sid 95
  39. Misterhult (H) CI:4 (1790-1830) Bild 58 / sid 109
  40. Misterhult (H) AI:8b (1861-1869) Bild 155 / sid 478 nr 17
  41. Misterhult (H) CI:9 (1861-1866) Bild 176 / sid 343 nr 142
  42. Hycklinge (E) AI:10 (1862-1865) Bild 59 / sid 46 nr 19
  43. Misterhult (H) CI:5 (1831-1860) Bild 42 / sid 73 nr 106
  44. Linköpings domkyrkoförsamling (E) FI:5 (1915-1920) Bild 119 / sid 113 nr 324

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka