Tillbaka

Ansedel Erik Andersson

1788-1849

Född 1788-08-15 i Bastmora, Västanfors (U) 1 2 .
Död 1849-05-01 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 3 2 .
Erik Andersson Född 1788-08-15 i Bastmora, Västanfors (U) 1 2 . Död 1849-05-01 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 3 2 . Torpare, Bonde, Hemmansbrukare
F Anders Andersson. Född 1743-04-15 i Grytnäs (W) 4 5 . Död 1799-12-13 i Bastmora, Västanfors (U) 6 7 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Greta Andersson f Andersdotter. Född 1751-10-19 i Hedemora (W) 5 . Död 1815-10-16 i Bastmora, Västanfors (U) 8 9 10 . Hustru
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1788-08-15 i Bastmora, Västanfors (U) 1 2 .
Döpt 1788-08-17 i Bastmora, Västanfors (U) 1 .
Torpare, Bonde, Hemmansbrukare
Död 1849-05-01 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 3 2 .

Relationer och barn

Gift 1814-12-26 i Rökedalen, Fläckebo (U) 11 .
Anna Maja Persdotter. uparrow.png Född 1797-09-29 i Allmunda, Haraker (U) 12 13 14 .
Död 1875-11-24 i Axholm, Fläckebo (U) 15 16 17 .
Greta Ersdotter. rightarrow.png Född 1816-12-15 i Rökedalen, Fläckebo (U) 18 19 20 .
Död 1883-12-30 i Kull, Haraker (U) 21 22 .
Anna Ersdotter. Född 1819-04-09 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 23 24 .
Per Ersson. Född 1821-05-02 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 25 26 .
Död 1869-01-25 i Skillberg, Fläckebo (U) 27 28 29 .
Anders Ersson. Född 1826-05-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 30 31 .
Död 1870-01-21 i Allmän rote, Fläckebo (U) 32 33 34 .
Karl Erik Ersson Lindblom. Född 1831-10-29 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 35 36 .
Död 1906-01-22 i Kungsängen 7, Västerås domkyrkoförsamling (U) 37 38 .
Maria Kristina Ersdotter. Född 1833-03-07 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 39 40 .
Död 1915-10-09 i Fattigstugan, Rörbro, Fläckebo (U) 41 42 .
Lars Ersson Blomqvist. Född 1834-08-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 43 44 .
Död 1866-11-19 i Södra kv 58, Västerås domkyrkoförsamling (U) 45 46 .
Johan Ersson Lindblom. Född 1836-10-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 47 48 .
Död 1879-07-23 i Annehill, Ramnäs (U) 49 50 .
Olof Ersson. Född 1838-10-13 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 51 52 .
Död 1868-05-16 i Hönäs, Fläckebo (U) 53 54 .
Carolina Ersdotter. Född 1840-06-16 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 55 56 .
Död 1841-12-23 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 57 56 .

Levnadsbana

Källor
  1. Västanfors (U) C:3 (1784-1824) Bild 24 nr 34
  2. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 1
  3. Fläckebo (U) C:6 (1841-1857) Bild 45 / sid 79 nr 11
  4. Grytnäs (W) C:1 (1681-1774) Bild 160 / sid 169
  5. Västanfors (U) AI:9 (1785-1794) Bild 64 / sid 59
  6. Västanfors (U) F:5 (1775-1818) Bild 88 nr 45
  7. Västanfors (U) AI:10 (1795-1804) Bild 56 / sid 50
  8. Västanfors (U) F:5 (1775-1818) Bild 179 nr 29
  9. Västanfors (U) AI:11b (1805-1816) Bild 130 / sid 345
  10. Sveriges dödbok 1830-2020 15730732
  11. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 1 och 2
  12. Haraker (U) C:4 (1775-1841) Bild 86 / sid 145 nr 39
  13. Haraker (U) AI:7 (1798-1807) Bild 1480 / sid 143
  14. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 2
  15. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 43 / sid 40 nr 21
  16. Fläckebo (U) AI:18 (1874-1883) Bild 69 / sid 408 nr 3
  17. Sveriges dödbok 1830-2020 05986708
  18. Fläckebo (U) C:4 (1775-1816) Bild 98 / sid 185 nr 36
  19. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 3
  20. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 21
  21. Haraker (U) F:9 (1873-1894) Bild 52 nr 32
  22. Sveriges dödbok 1830-2020 12364205
  23. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 12 / sid 7 nr 8
  24. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 4
  25. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 18 / sid 13 nr 11
  26. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 5
  27. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 25 / sid 22 nr 1
  28. Fläckebo (U) AI:13 (1861-1870) Bild 425 / sid 419 nr 25
  29. Sveriges dödbok 1830-2020 06446761
  30. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 39 / sid 34 nr 18
  31. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 6
  32. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 28 / sid 25 nr 4
  33. Fläckebo (U) AI:13 (1861-1870) Bild 448 / sid 442 nr 19
  34. Sveriges dödbok 1830-2020 06641230
  35. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 56 / sid 51 nr 38
  36. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 7
  37. Västerås Domkyrkoförsamling (U) F:11 (1895-1907) Bild 2470 / sid 242 nr 16
  38. Sveriges dödbok 1830-2020 06861834
  39. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 60 / sid 55 nr 8
  40. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 8
  41. Fläckebo (U) F:7 (1895-1927) Bild 660 / sid 58 nr 24
  42. Sveriges dödbok 1830-2020 06920782
  43. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 64 / sid 59 nr 21
  44. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 9
  45. Västerås Domkyrkoförsamling (U) F:8 (1861-1875) Bild 110 nr 134
  46. Sveriges dödbok 1830-2020 06991774
  47. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 71 / sid 66 nr 23
  48. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 10
  49. Ramnäs (U) FI:5 (1862-1879) Bild 96 nr 34
  50. Sveriges dödbok 1830-2020 07096769
  51. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 78 / sid 72b nr 29
  52. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 11
  53. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 24 / sid 21 nr 15
  54. Sveriges dödbok 1830-2020 07189099
  55. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 83 / sid 77 nr 24
  56. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 12
  57. Fläckebo (U) F:4 (1814-1860) Bild 109 / sid 105 nr 27

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka