Tillbaka

Ansedel Anna Maja Persdotter

1797-1875

Född 1797-09-29 i Allmunda, Haraker (U) 1 2 3 .
Död 1875-11-24 i Axholm, Fläckebo (U) 4 5 6 .
Anna Maja Persdotter Född 1797-09-29 i Allmunda, Haraker (U) 1 2 3 . Död 1875-11-24 i Axholm, Fläckebo (U) 4 5 6 . Hustru
F Per Stefansson. Född 1744 i Gunnilbo (U) 2 . Daneman
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Göransdotter. Född 1762 i Västanfors (U). Hustru
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1797-09-29 i Allmunda, Haraker (U) 1 2 3 .
Döpt 1797-10-01 i Allmunda, Haraker (U) 1 .
Hustru
Död 1875-11-24 i Axholm, Fläckebo (U) 4 5 6 .
Begravd 1875-12-04 i Axholm, Fläckebo (U) 4 .

Relationer och barn

Gift 1814-12-26 i Rökedalen, Fläckebo (U) 7 .
Erik Andersson. uparrow.png Född 1788-08-15 i Bastmora, Västanfors (U) 8 9 .
Död 1849-05-01 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 10 9 .
Greta Ersdotter. rightarrow.png Född 1816-12-15 i Rökedalen, Fläckebo (U) 11 12 13 .
Död 1883-12-30 i Kull, Haraker (U) 14 15 .
Anna Ersdotter. Född 1819-04-09 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 16 17 .
Per Ersson. Född 1821-05-02 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 18 19 .
Död 1869-01-25 i Skillberg, Fläckebo (U) 20 21 22 .
Anders Ersson. Född 1826-05-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 23 24 .
Död 1870-01-21 i Allmän rote, Fläckebo (U) 25 26 27 .
Karl Erik Ersson Lindblom. Född 1831-10-29 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 28 29 .
Död 1906-01-22 i Kungsängen 7, Västerås domkyrkoförsamling (U) 30 31 .
Maria Kristina Ersdotter. Född 1833-03-07 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 32 33 .
Död 1915-10-09 i Fattigstugan, Rörbro, Fläckebo (U) 34 35 .
Lars Ersson Blomqvist. Född 1834-08-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 36 37 .
Död 1866-11-19 i Södra kv 58, Västerås domkyrkoförsamling (U) 38 39 .
Johan Ersson Lindblom. Född 1836-10-21 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 40 41 .
Död 1879-07-23 i Annehill, Ramnäs (U) 42 43 .
Olof Ersson. Född 1838-10-13 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 44 45 .
Död 1868-05-16 i Hönäs, Fläckebo (U) 46 47 .
Carolina Ersdotter. Född 1840-06-16 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 48 49 .
Död 1841-12-23 i Väster Sätra, Fläckebo (U) 50 49 .

Levnadsbana

Källor
  1. Haraker (U) C:4 (1775-1841) Bild 86 / sid 145 nr 39
  2. Haraker (U) AI:7 (1798-1807) Bild 1480 / sid 143
  3. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 2
  4. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 43 / sid 40 nr 21
  5. Fläckebo (U) AI:18 (1874-1883) Bild 69 / sid 408 nr 3
  6. Sveriges dödbok 1830-2020 05986708
  7. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 1 och 2
  8. Västanfors (U) C:3 (1784-1824) Bild 24 nr 34
  9. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 1
  10. Fläckebo (U) C:6 (1841-1857) Bild 45 / sid 79 nr 11
  11. Fläckebo (U) C:4 (1775-1816) Bild 98 / sid 185 nr 36
  12. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 3
  13. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 21
  14. Haraker (U) F:9 (1873-1894) Bild 52 nr 32
  15. Sveriges dödbok 1830-2020 12364205
  16. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 12 / sid 7 nr 8
  17. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 4
  18. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 18 / sid 13 nr 11
  19. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 5
  20. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 25 / sid 22 nr 1
  21. Fläckebo (U) AI:13 (1861-1870) Bild 425 / sid 419 nr 25
  22. Sveriges dödbok 1830-2020 06446761
  23. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 39 / sid 34 nr 18
  24. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 6
  25. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 28 / sid 25 nr 4
  26. Fläckebo (U) AI:13 (1861-1870) Bild 448 / sid 442 nr 19
  27. Sveriges dödbok 1830-2020 06641230
  28. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 56 / sid 51 nr 38
  29. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 7
  30. Västerås Domkyrkoförsamling (U) F:11 (1895-1907) Bild 2470 / sid 242 nr 16
  31. Sveriges dödbok 1830-2020 06861834
  32. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 60 / sid 55 nr 8
  33. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 8
  34. Fläckebo (U) F:7 (1895-1927) Bild 660 / sid 58 nr 24
  35. Sveriges dödbok 1830-2020 06920782
  36. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 64 / sid 59 nr 21
  37. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 9
  38. Västerås Domkyrkoförsamling (U) F:8 (1861-1875) Bild 110 nr 134
  39. Sveriges dödbok 1830-2020 06991774
  40. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 71 / sid 66 nr 23
  41. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 10
  42. Ramnäs (U) FI:5 (1862-1879) Bild 96 nr 34
  43. Sveriges dödbok 1830-2020 07096769
  44. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 78 / sid 72b nr 29
  45. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 11
  46. Fläckebo (U) F:5 (1861-1881) Bild 24 / sid 21 nr 15
  47. Sveriges dödbok 1830-2020 07189099
  48. Fläckebo (U) C:5 (1817-1860) Bild 83 / sid 77 nr 24
  49. Fläckebo (U) AI:11 (1830-1849) Bild 135 / sid 124 nr 12
  50. Fläckebo (U) F:4 (1814-1860) Bild 109 / sid 105 nr 27

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka