Tillbaka

Ansedel Anders Svensson

1783-

Född 1783-08-27 i Emtö, Gryt (E) 1 .
Anders Svensson Född 1783-08-27 i Emtö, Gryt (E) 1 . F Sven Bengtsson. Född 1739-01-12 i Gryt (E) 2 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Carin Månsdotter. Född 1741-02-09 i Gryt (E) 3 . Död 1805 i Emtö, Gryt (E) 4 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1783-08-27 i Emtö, Gryt (E) 1 .
Döpt 1783-08-31 i Emtö, Gryt (E) 5 .
Flyttade 1824-04-17 från Börrum (E) till Finnö, S:t Anna (E) 6 .

Relationer och barn

Gift 1824 i Börrum (E) 7 .
Maja Stina Håkansdotter. uparrow.png Född 1790-09-11 i Yxeltorp, Skällvik (E) 8 .
Död 1829-02-11 i Finnö, S:t Anna (E) 9 .
Maria Catharina Andersdotter. Född 1813-01-11 i Hornudden, Börrum (E) 10 .
Anna Stina Andersdotter. Född 1815-05-03 i Varp, Börrum (E) 11 .
Inga Helena Andersdotter. Född 1817-08-21 i Varp, Börrum (E) 12 .
Sven Andersson. Född 1820-01-01 i Varp, Börrum (E) 13 .
Anders Petter Andersson. Född 1823-07-14 i Varp, Börrum (E) 14 .
Död 1825-07-13 i S:t Anna (E) 15 .
Anders Petter Andersson. Född 1826-03-27 i Ängbyn, S:t Anna (E) 16 .
Johanna Andersdotter. Född 1828-11-08 i Finnö, S:t Anna (E) 17 .
Död 1828-11-25 i S:t Anna (E) 18 .
Gift 1830-06-12 i S:t Anna (E) 19 .
Anna Brita Persdotter. uparrow.png Född 1803-09-10 i Emtö, Gryt (E) 20 .
Johanna Fredrika Andersdotter. rightarrow.png Född 1831-02-04 i Ängbyn, S:t Anna (E) 21 .
Död 1913-03-29 i Norrköping (E) 22 .
Källor
  1. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171
  2. Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171, Gryt AI:2 (1788-1792) Bild 156 / sid 299
  3. Gryt C:2 (1688-1756) Bild 85 / sid 159
  4. Gryt AI:3 (1802-1812) Bild 22 / sid 33
  5. Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171
  6. S:t Anna BI:1 (1803-1860) Bild 26 / sid 45
  7. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156
  8. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, Skällvik C:2 (1761-1817) Bild 77 / sid 147
  9. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 104 / sid 193
  10. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 145 / sid 279
  11. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 148 / sid 285
  12. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 151 / sid 291
  13. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 153 / sid 295
  14. Börrum C:1 (1754-1823) Bild 159 / sid 306
  15. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 83 / sid 153
  16. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 128 / sid 243
  17. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 140 / sid 267
  18. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 103 / sid 191
  19. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt EI:1 (1829-1860) Bild 10 / sid 13
  20. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt C:4 (1801-1828) Bild 18 / sid 29
  21. S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 153 / sid 293
  22. S:t Anna AIIa:3 (1910-1922) Bild 155 / sid 391, S:t Anna F:3 (1895-1922) Bild 76 / sid 67

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka