Tillbaka

Ansedel Maja Stina Håkansdotter

1790-1829

Född 1790-09-11 i Yxeltorp, Skällvik (E) 1 .
Död 1829-02-11 i Finnö, S:t Anna (E) 2 .
Maja Stina Håkansdotter Född 1790-09-11 i Yxeltorp, Skällvik (E) 1 . Död 1829-02-11 i Finnö, S:t Anna (E) 2 . F Håkan Nilsson. Född 1783 i Skällvik (E) 3 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Annika Nilsdotter. Född 1753-02-13 i Östra Ny (E) 4 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1790-09-11 i Yxeltorp, Skällvik (E) 1 .
Döpt 1790-09-12 i Yxeltorp, Skällvik (E) 3 .
Död 1829-02-11 i Finnö, S:t Anna (E) 2 .
Dödsorsak: Kroppsfeber
Begravd 1829-02-15 i Finnö, S:t Anna (E) 5 .

Relationer och barn

Gift 1824 i Börrum (E) 6 .
Anders Svensson. uparrow.png Född 1783-08-27 i Emtö, Gryt (E) 7 .
Maria Catharina Andersdotter. Född 1813-01-11 i Hornudden, Börrum (E) 8 .
Anna Stina Andersdotter. Född 1815-05-03 i Varp, Börrum (E) 9 .
Inga Helena Andersdotter. Född 1817-08-21 i Varp, Börrum (E) 10 .
Sven Andersson. Född 1820-01-01 i Varp, Börrum (E) 11 .
Anders Petter Andersson. Född 1823-07-14 i Varp, Börrum (E) 12 .
Död 1825-07-13 i S:t Anna (E) 13 .
Anders Petter Andersson. Född 1826-03-27 i Ängbyn, S:t Anna (E) 14 .
Johanna Andersdotter. Född 1828-11-08 i Finnö, S:t Anna (E) 15 .
Död 1828-11-25 i S:t Anna (E) 16 .
Källor
  1. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, Skällvik C:2 (1761-1817) Bild 77 / sid 147
  2. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 104 / sid 193
  3. Skällvik C:2 (1761-1817) Bild 77 / sid 147
  4. Skällvik C:2 (1761-1817) Bild 77 / sid 147, Skällvik AI:1 (1788-1796) Bild 84 / sid 153, Östra Ny C:2 (1701-1817) Bild 117 / sid 227
  5. S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 104 / sid 193
  6. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156
  7. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Gryt C:3 (1756-1800) Bild 90 / sid 171
  8. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 145 / sid 279
  9. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 148 / sid 285
  10. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 151 / sid 291
  11. S:t Anna AI:9 (1829-1835) Bild 163 / sid 156, Börrum C:1 (1754-1823) Bild 153 / sid 295
  12. Börrum C:1 (1754-1823) Bild 159 / sid 306
  13. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 83 / sid 153
  14. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 128 / sid 243
  15. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna C:5 (1804-1837) Bild 140 / sid 267
  16. S:t Anna AI:8 (1824-1829) Bild 152 / sid 139, S:t Anna F:1 (1804-1845) Bild 103 / sid 191

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka