Tillbaka

Ansedel Per Hansson

1828-1839

Född 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 3 4 .
Per Hansson Född 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 . Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 3 4 . F Hans Andersson. Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 5 6 7 8 . FF Anders Ersson. Född 1749-01-14 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 8 7 9 . Död 1788-01-04 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 7 10 . FFF Eric Jansson. Född 1711-01-12 i Bjursås (W) 7 . Död 1787-11-11 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 7 .  
 
   
 
FM Carin Andersdotter. Född 1752-10-20 i Bjursås (W) 8 7 11 . Död 1800 i Backgården nr 10, Bjursås (W) 12 13 .    
 
   
 
M Karin Ersdotter. Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 5 6 14 . Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 4 15 . MF Eric Persson. Född 1765-02-04 i Bjursås (W) 14 16 17 .    
 
   
 
MM Anna Ersdotter. Född 1770-07-22 i Björsberg, Bjursås (W) 14 18 19 . MMF Eric Persson. Född 1734-12-15 i Bjursås (W) 19 18 20 .  
 
MMM Karin Ersdotter. Född 1731-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 19 18 21 .  
 

Levnadsbeskrivning

Född 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 .
Döpt 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 2 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 3 4 .
Dödsorsak: Rödsot
Begravd 1839-08-18 i Björsberg, Bjursås (W) 3 .
Källor
  1. Bjursås (W) AI:15 (1827-1836) Bild 83 / sid 78 sid 78
  2. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 109 / sid 209 sid 209, nr 18
  3. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 43
  4. Bjursås (W) AI:17 (1837-1847) Bild 80 / sid 74 sid 74
  5. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 34 / sid 59 sid 59, nr 29
  6. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 65
  7. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 14 / sid 10 sid 10
  8. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 760 / sid 133 sid 133, nr 12
  9. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 30 / sid 54 sid 54, nr 1620
  10. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 72 / sid 68 sid 68, nr 2
  11. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 40 / sid 74 sid 74, nr 1243
  12. Bjursås (W) AI:9 (1797-1806) Bild 22 / sid 16 sid 16, nr 10
  13. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 146 / sid 142 sid 142, nr 32
  14. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 970 / sid 173 sid 173, nr 12
  15. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 42
  16. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 72 / sid 68 sid 68
  17. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 12 / sid 17 sid 17, nr 2472
  18. Bjursås (W) AI:3 (1772-1775) Bild 44 / sid 79 sid 79
  19. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 26 / sid 45 sid 45, nr 2768
  20. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 81 / sid 89 sid 89, nr 1071
  21. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 68 / sid 76 sid 76, nr 878

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka