Tillbaka

Ansedel Hans Andersson

1788-

Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 1 2 3 4 .
Hans Andersson Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 1 2 3 4 . F Anders Ersson. Född 1749-01-14 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 4 3 5 . Död 1788-01-04 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 3 6 . FF Eric Jansson. Född 1711-01-12 i Bjursås (W) 3 . Död 1787-11-11 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 3 .    
 
   
 
     
 
   
 
M Carin Andersdotter. Född 1752-10-20 i Bjursås (W) 4 3 7 . Död 1800 i Backgården nr 10, Bjursås (W) 8 9 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 1 2 3 4 .
Döpt 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 4 .

Relationer och barn

Relation med Karin Ersdotter. uparrow.png Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 10 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 11 12 .
Anders Hansson. Född 1810-02-04 i Björsberg, Bjursås (W) 13 14 .
Anna Hansdotter. Född 1811-11-20 i Björsberg, Bjursås (W) 13 15 .
Hans Hansson Sundström. rightarrow.png Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 16 17 13 1 .
Eric Hansson. Född 1817-01-31 i Björsberg, Bjursås (W) 18 13 .
Jan Hansson. Född 1819-01-24 i Björsberg, Bjursås (W) 19 13 .
Per Hansson. Född 1821-06-10 i Björsberg, Bjursås (W) 20 13 .
Död 1822-10-23 i Björsberg, Bjursås (W) 13 21 .
Karin Hansdotter. Född 1823-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 13 22 .
Margta Hansdotter. Född 1824-04-06 i Björsberg, Bjursås (W) 23 13 .
Magdalena Löfgren f Hansdotter. Född 1826-03-01 i Björsberg, Bjursås (W) 24 13 .
Död 1901-02-25 i Sundbornsby, Sundborn (W) 25 26 .
Per Hansson. Född 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 27 28 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 29 11 .
Lisbet Hansdotter. Född 1831-01-24 i Björsberg, Bjursås (W) 30 27 .
Död 1831-07-17 i Björsberg, Bjursås (W) 27 31 .
Olof Hansson. Född 1836-02-15 i Björsberg, Bjursås (W) 27 32 .
Källor
  1. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 34 / sid 59 sid 59, nr 29
  2. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 65
  3. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 14 / sid 10 sid 10
  4. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 760 / sid 133 sid 133, nr 12
  5. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 30 / sid 54 sid 54, nr 1620
  6. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 72 / sid 68 sid 68, nr 2
  7. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 40 / sid 74 sid 74, nr 1243
  8. Bjursås (W) AI:9 (1797-1806) Bild 22 / sid 16 sid 16, nr 10
  9. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 146 / sid 142 sid 142, nr 32
  10. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 970 / sid 173 sid 173, nr 12
  11. Bjursås (W) AI:17 (1837-1847) Bild 80 / sid 74 sid 74
  12. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 42
  13. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 64
  14. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 5 / sid 1 sid 1, nr 5
  15. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 19 / sid 29 sid 29, nr 86
  16. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 15 / sid 12 sid 12, nr 1
  17. Aspeboda (W) AI:11 (1845-1854) Bild 167 / sid 313 sid 313
  18. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 54 / sid 99 sid 99, nr 8
  19. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 66 / sid 123 sid 123, nr 6
  20. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 77 / sid 145 sid 145, nr 35
  21. Bjursås (W) F:4 (1809-1838) Bild 102 / sid 96 sid 96, nr 30
  22. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 87 / sid 165 sid 165, nr 12
  23. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 92 / sid 175 sid 175, nr 18
  24. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 100 / sid 191 sid 191, nr 19
  25. Sveriges dödbok 1830-2020
  26. Sundborn (W) F:7 (1895-1931) Bild 300 / sid 27 nr 6
  27. Bjursås (W) AI:15 (1827-1836) Bild 83 / sid 78 sid 78
  28. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 109 / sid 209 sid 209, nr 18
  29. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 43
  30. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 131 / sid 253 sid 253, nr 11
  31. Bjursås (W) F:4 (1809-1838) Bild 159 / sid 153 sid 153, nr 26
  32. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 162 / sid 315 sid 315, nr 13

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka