Tillbaka

Ansedel Karin Ersdotter

1792-1839

Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 4 5 .
Karin Ersdotter Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 . Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 4 5 . F Eric Persson. Född 1765-02-04 i Bjursås (W) 3 6 7 .      
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Ersdotter. Född 1770-07-22 i Björsberg, Bjursås (W) 3 8 9 . MF Eric Persson. Född 1734-12-15 i Bjursås (W) 9 8 10 .    
 
   
 
MM Karin Ersdotter. Född 1731-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 9 8 11 .    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 .
Döpt 1792-02-08 i Björsberg, Bjursås (W) 3 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 4 5 .
Dödsorsak: Rödsot
Begravd 1839-08-18 i Björsberg, Bjursås (W) 5 .

Relationer och barn

Relation med Hans Andersson. uparrow.png Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 1 2 12 13 .
Anders Hansson. Född 1810-02-04 i Björsberg, Bjursås (W) 14 15 .
Anna Hansdotter. Född 1811-11-20 i Björsberg, Bjursås (W) 14 16 .
Hans Hansson Sundström. rightarrow.png Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 17 18 14 1 .
Eric Hansson. Född 1817-01-31 i Björsberg, Bjursås (W) 19 14 .
Jan Hansson. Född 1819-01-24 i Björsberg, Bjursås (W) 20 14 .
Per Hansson. Född 1821-06-10 i Björsberg, Bjursås (W) 21 14 .
Död 1822-10-23 i Björsberg, Bjursås (W) 14 22 .
Karin Hansdotter. Född 1823-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 14 23 .
Margta Hansdotter. Född 1824-04-06 i Björsberg, Bjursås (W) 24 14 .
Magdalena Löfgren f Hansdotter. Född 1826-03-01 i Björsberg, Bjursås (W) 25 14 .
Död 1901-02-25 i Sundbornsby, Sundborn (W) 26 27 .
Per Hansson. Född 1828-03-04 i Björsberg, Bjursås (W) 28 29 .
Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 30 4 .
Lisbet Hansdotter. Född 1831-01-24 i Björsberg, Bjursås (W) 31 28 .
Död 1831-07-17 i Björsberg, Bjursås (W) 28 32 .
Olof Hansson. Född 1836-02-15 i Björsberg, Bjursås (W) 28 33 .
Källor
  1. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 34 / sid 59 sid 59, nr 29
  2. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 65
  3. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 970 / sid 173 sid 173, nr 12
  4. Bjursås (W) AI:17 (1837-1847) Bild 80 / sid 74 sid 74
  5. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 42
  6. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 72 / sid 68 sid 68
  7. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 12 / sid 17 sid 17, nr 2472
  8. Bjursås (W) AI:3 (1772-1775) Bild 44 / sid 79 sid 79
  9. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 26 / sid 45 sid 45, nr 2768
  10. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 81 / sid 89 sid 89, nr 1071
  11. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 68 / sid 76 sid 76, nr 878
  12. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 14 / sid 10 sid 10
  13. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 760 / sid 133 sid 133, nr 12
  14. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 64
  15. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 5 / sid 1 sid 1, nr 5
  16. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 19 / sid 29 sid 29, nr 86
  17. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 15 / sid 12 sid 12, nr 1
  18. Aspeboda (W) AI:11 (1845-1854) Bild 167 / sid 313 sid 313
  19. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 54 / sid 99 sid 99, nr 8
  20. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 66 / sid 123 sid 123, nr 6
  21. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 77 / sid 145 sid 145, nr 35
  22. Bjursås (W) F:4 (1809-1838) Bild 102 / sid 96 sid 96, nr 30
  23. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 87 / sid 165 sid 165, nr 12
  24. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 92 / sid 175 sid 175, nr 18
  25. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 100 / sid 191 sid 191, nr 19
  26. Sveriges dödbok 1830-2020
  27. Sundborn (W) F:7 (1895-1931) Bild 300 / sid 27 nr 6
  28. Bjursås (W) AI:15 (1827-1836) Bild 83 / sid 78 sid 78
  29. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 109 / sid 209 sid 209, nr 18
  30. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 43
  31. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 131 / sid 253 sid 253, nr 11
  32. Bjursås (W) F:4 (1809-1838) Bild 159 / sid 153 sid 153, nr 26
  33. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 162 / sid 315 sid 315, nr 13

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka