|
Född
1924-05-21
i Lärkan 1, Brevik, Lidingö (AB)
1
2
.
Död 1985-08.. i Irisgatan 38, Längbro (T) 3 . |
| Carl Gunnar Sander f Broling Född 1924-05-21 i Lärkan 1, Brevik, Lidingö (AB) 1 2 . Död 1985-08.. i Irisgatan 38, Längbro (T) 3 . | F [A] Frits Viktor Sander. Född 1901-08-12 i Nyhammar, Bredsjö, Hjulsjö (T) 3 4 5 . Död 1976-08-15 i Solbacka, Hällefors (T) 3 . | FF Johan Viktor Sander. Född 1871-02-01 i Klampåsen, Hällefors (T) 5 6 7 8 . Död 1919-09-16 i Nyhammar, Bredsjö, Hjulsjö (T) 9 10 . | FFF Anders Jonasson Sander. Född 1830-09-20 i Sikfors bruk, Sikfors, Hällefors (T) 11 12 13 . Död 1901-12-17 i Klampåsen, Hällefors (T) 14 15 . | FFFF Jonas Persson Sander. Född 1805-06-17 i Kullberget, Hällefors (T) 12 16 17 . Död 1882-09-27 i Myrtorp, Hjulsjö (T) 18 19 . |
| FFFM Greta Hansdotter. Född 1802-11-30 i Jogastorp, Hjulsjö (T) 12 20 21 . Död 1885-01-21 i Myrtorp, Hjulsjö (T) 22 23 . | ||||
| FFM Anne Gustafva Persdotter. Född 1838-04-09 i Hjulsjö (T) 24 . Död 1889-12-27 i Klampåsen, Hällefors (T) 24 25 . | ||||
| FM Matilda Maria Sander f Hjul. Född 1876-08-18 i Mosserud, Hjulsjö (T) 5 26 27 28 . Död 1966-02-17 i Pensionärshem, Hjulsjö (T) 3 . | FMF Anders Ersson Hjul. Född 1832-09-16 i Grönhultstorp, Hjulsjö (T) 29 30 31 . Död 1919-06-01 i Mosserud, Hjulsjö (T) 32 33 . | FMFF Erik Henriksson Hjul. Född 1792-04-17 i Bastfallet, Hjulsjö (T) 34 35 . Död 1880-02-02 i Mosserud, Hjulsjö (T) 36 37 . | ||
| FMFM Anna Lisa Säfström. Född 1798-02-04 i Björnboda, Hjulsjö (T) 38 39 . Död 1879-04-27 i Mosserud, Hjulsjö (T) 40 41 . | ||||
| FMM Maja Greta Ersdotter. Född 1830-08-14 i Blindbo, Hjulsjö (T) 42 43 . Död 1910-04-28 i Mosserud, Hjulsjö (T) 44 45 . | FMMF Eric Jonsson. | |||
| FMMM Catharina Jonsdotter. | ||||
| M [A] Anna Elvira Eriksson. Född 1904-05-29 i Bredsjö bruk, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 46 47 . Död 1970-04-29 i Solbacka, Hällefors (T) 3 . | MF Gustaf Emil Eriksson. Född 1873-09-03 i Skåln, Hällefors (T) 1 48 49 . Död 1954-12-09 i Pensionärshem 1, Bredsjö, Hjulsjö (T) 3 . | MFF Erik Henriksson. Född 1845-11-01 i Dammshöjden, Hällefors (T) 1 50 51 52 . Död 1921-03-07 i Bredsjö, Hjulsjö (T) 53 3 . | MFFF Henrik Ersson. Född 1804-07-05 i Sandsjöhöjden, Hällefors (T) 51 54 . | |
| MFFM Sara Samuelsdotter. Född 1804-03-24 i Lilla Tomsjön, Hällefors (T) 51 55 56 . | ||||
| MFM Ulrika Helsing. Född 1848-01-10 i Silkesdam, Hällefors (T) 1 57 58 59 . Död 1920-11-22 i Bredsjö, Hjulsjö (T) 60 3 . | MFMF Jacob Hellsing. Född 1818-02-09 i Säfsnäs (W) 59 . | |||
| MFMM Maria Persdotter. Född 1824-04-27 i Mången, Hällefors (T) 59 61 62 . | ||||
| MM Elin Eriksson f Kolström. Född 1877-11-08 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 1 63 64 65 . Död 1962-09-22 i Hjulsjö (T) 3 . | MMF Jan (Johan) Fredrik Kolström. Född 1848-08-16 i Bårfåna, Fellingsbro (T) 66 67 68 . Död 1930-11-25 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 69 70 . | MMFF Anders Kohlström. Född 1805-02-07 i Kolsva bruk, Bro (U) 71 72 73 . | ||
| MMFM Brita Maja Holm. Född 1804-11-25 i Västra Gunnilbo, Gunnilbo (U) 74 75 . | ||||
| MMM Johanna Kolström f Danielsson. Född 1848-07-19 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 76 77 . Död 1940-09-11 i Bredsjö gård, Bredsjö, Hjulsjö (T) 78 79 . | MMMF Daniel Ersson. Född 1809-07-09 i Ytterbyn, Ramsberg (T) 80 81 82 83 . Död 1902-01-22 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 84 85 . | |||
| MMMM Johanna Jansdotter. Född 1814-03-27 i Iskarboda, Fellingsbro (T) 81 86 82 87 . Död 1891-12-04 i Hedbyn, Grimsö, Ramsberg (T) 88 89 . |
Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.