Tillbaka

Ansedel Hans Hansson Sundström

1814-

Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 4 .
Hans Hansson Sundström Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 4 . F Hans Andersson. Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 4 5 6 7 . FF Anders Ersson. Född 1749-01-14 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 7 6 8 . Död 1788-01-04 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 6 9 . FFF Eric Jansson. Född 1711-01-12 i Bjursås (W) 6 . Död 1787-11-11 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 6 .  
 
   
 
FM Carin Andersdotter. Född 1752-10-20 i Bjursås (W) 7 6 10 . Död 1800 i Backgården nr 10, Bjursås (W) 11 12 .    
 
   
 
M Karin Ersdotter. Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 4 5 13 . Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 14 15 . MF Eric Persson. Född 1765-02-04 i Bjursås (W) 13 16 17 .    
 
   
 
MM Anna Ersdotter. Född 1770-07-22 i Björsberg, Bjursås (W) 13 18 19 . MMF Eric Persson. Född 1734-12-15 i Bjursås (W) 19 18 20 .  
 
MMM Karin Ersdotter. Född 1731-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 19 18 21 .  
 

Levnadsbeskrivning

Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 1 2 3 4 .
Döpt 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 4 .

Relationer och barn

Gift 1842-05-22 i Bjursås (W) 2 22 .
Sara Jörsdotter. Född 1819-11-17 i Stora Tuna (W) 2 .
Död 1851-12-24 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 .
Hans Sundström. Född 1843-03-28 i Bjursås (W) 2 23 .
Catharina Sundström. Född 1844-09-21 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 24 .
Anders Sundström. Född 1846-04-30 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 25 .
Död 1913-01-11 i Slaggen, Aspeboda (W) 26 27 .
Kristina Sundström. rightarrow.png Född 1849-01-08 i Surarvet, Aspeboda (W) 28 29 2 1 .
Eric Sundström. Född 1851-12-20 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 30 .
Död 1851-12-25 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 31 .
Gift 1852-09-07 i Aspeboda (W) 2 32 .
N.N.
Eric Sundström. Född 1852-11-29 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 33 .
Jacob Sundström. Född 1853-11-25 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 34 .
Källor
  1. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 15 / sid 12 sid 12, nr 1
  2. Aspeboda (W) AI:11 (1845-1854) Bild 167 / sid 313 sid 313
  3. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 64
  4. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 34 / sid 59 sid 59, nr 29
  5. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 65
  6. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 14 / sid 10 sid 10
  7. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 760 / sid 133 sid 133, nr 12
  8. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 30 / sid 54 sid 54, nr 1620
  9. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 72 / sid 68 sid 68, nr 2
  10. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 40 / sid 74 sid 74, nr 1243
  11. Bjursås (W) AI:9 (1797-1806) Bild 22 / sid 16 sid 16, nr 10
  12. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 146 / sid 142 sid 142, nr 32
  13. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 970 / sid 173 sid 173, nr 12
  14. Bjursås (W) AI:17 (1837-1847) Bild 80 / sid 74 sid 74
  15. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 42
  16. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 72 / sid 68 sid 68
  17. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 12 / sid 17 sid 17, nr 2472
  18. Bjursås (W) AI:3 (1772-1775) Bild 44 / sid 79 sid 79
  19. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 26 / sid 45 sid 45, nr 2768
  20. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 81 / sid 89 sid 89, nr 1071
  21. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 68 / sid 76 sid 76, nr 878
  22. Bjursås (W) EI:2 (1837-1872) Bild 13 p 13, nr 9
  23. Bjursås (W) C:9 (1841-1861) Bild 21 / sid 31 sid 31, nr 24
  24. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 10 / sid 7 sid 7, nr 28
  25. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 12 / sid 9 sid 9, nr 11
  26. Sveriges dödbok 1830-2020
  27. Aspeboda (W) F:4 (1895-1941) Bild 470 / sid 44 sid 44, nr 1
  28. Vika (W) C:9 (1861-1886) Bild 142 nr 13
  29. Vika (W) AI:12b (1876-1885) Bild 24 / sid 6 nr 11
  30. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 17 / sid 14 sid 14, nr 23
  31. Aspeboda (W) C:7 (1856-1861) Bild 136 / sid 201 sid 201, nr 28
  32. Aspeboda (W) EI:2 (1825-1861) Bild 23 p 23, nr 2
  33. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 18 / sid 15 sid 15, nr 29
  34. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 19 / sid 16 sid 16, nr 23

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka