Tillbaka

Ansedel Catharina Sundström

1844-

Född 1844-09-21 i Surarvet, Aspeboda (W) 1 2 .
Catharina Sundström Född 1844-09-21 i Surarvet, Aspeboda (W) 1 2 . F Hans Hansson Sundström. Född 1814-06-24 i Björsberg, Bjursås (W) 3 1 4 5 . FF Hans Andersson. Född 1788-03-10 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 5 6 7 8 . FFF Anders Ersson. Född 1749-01-14 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 8 7 9 . Död 1788-01-04 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 7 10 . FFFF Eric Jansson. Född 1711-01-12 i Bjursås (W) 7 . Död 1787-11-11 i Backgården nr 9, Bjursås (W) 7 .
 
FFM Carin Andersdotter. Född 1752-10-20 i Bjursås (W) 8 7 11 . Död 1800 i Backgården nr 10, Bjursås (W) 12 13 .  
 
FM Karin Ersdotter. Född 1792-02-07 i Björsberg, Bjursås (W) 5 6 14 . Död 1839-08-13 i Björsberg, Bjursås (W) 15 16 . FMF Eric Persson. Född 1765-02-04 i Bjursås (W) 14 17 18 .  
 
FMM Anna Ersdotter. Född 1770-07-22 i Björsberg, Bjursås (W) 14 19 20 . FMMF Eric Persson. Född 1734-12-15 i Bjursås (W) 20 19 21 .
FMMM Karin Ersdotter. Född 1731-02-22 i Björsberg, Bjursås (W) 20 19 22 .
M Sara Jörsdotter. Född 1819-11-17 i Stora Tuna (W) 1 . Död 1851-12-24 i Surarvet, Aspeboda (W) 1 .      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1844-09-21 i Surarvet, Aspeboda (W) 1 2 .
Döpt 1844-09-22 i Surarvet, Aspeboda (W) 2 .
Källor
  1. Aspeboda (W) AI:11 (1845-1854) Bild 167 / sid 313 sid 313
  2. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 10 / sid 7 sid 7, nr 28
  3. Aspeboda (W) C:6 (1841-1859) Bild 15 / sid 12 sid 12, nr 1
  4. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 64
  5. Bjursås (W) C:8 (1810-1840) Bild 34 / sid 59 sid 59, nr 29
  6. Bjursås (W) AI:13 (1817-1826) Bild 68 / sid 64 sid 65
  7. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 14 / sid 10 sid 10
  8. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 760 / sid 133 sid 133, nr 12
  9. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 30 / sid 54 sid 54, nr 1620
  10. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 72 / sid 68 sid 68, nr 2
  11. Bjursås (W) C:5 (1744-1762) Bild 40 / sid 74 sid 74, nr 1243
  12. Bjursås (W) AI:9 (1797-1806) Bild 22 / sid 16 sid 16, nr 10
  13. Bjursås (W) F:3 (1775-1809) Bild 146 / sid 142 sid 142, nr 32
  14. Bjursås (W) C:7 (1775-1810) Bild 970 / sid 173 sid 173, nr 12
  15. Bjursås (W) AI:17 (1837-1847) Bild 80 / sid 74 sid 74
  16. Bjursås (W) F:5 (1838-1864) Bild 13 / sid 9 sid 9, nr 42
  17. Bjursås (W) AI:7 (1786-1796) Bild 72 / sid 68 sid 68
  18. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 12 / sid 17 sid 17, nr 2472
  19. Bjursås (W) AI:3 (1772-1775) Bild 44 / sid 79 sid 79
  20. Bjursås (W) C:6 (1763-1775) Bild 26 / sid 45 sid 45, nr 2768
  21. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 81 / sid 89 sid 89, nr 1071
  22. Bjursås (W) C:4 (1708-1743) Bild 68 / sid 76 sid 76, nr 878

Framställd 2024-09-03 av Bertil Johansson med hjälp av Disgen version 2023.

Tillbaka